根據(jù)宿醫(yī)保發(fā)〔2025〕34號(hào)文件精神,我院申請(qǐng)新增、停用放射檢查類醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目?,F(xiàn)將項(xiàng)目編碼、名稱、價(jià)格等內(nèi)容進(jìn)行公示。征求社會(huì)各界意見,接受廣大干部群眾監(jiān)督。公示時(shí)間為2025年9月24日到2025年9月30日,2025年10月1日起執(zhí)行,具體標(biāo)準(zhǔn)詳見表格。
附件1:新增放射檢查類醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目表
附件2:停用部分醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目表
南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷醫(yī)院
2025年9月24日
附件1:
新增影像類醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目表
說明: | |||||||
12.本價(jià)格項(xiàng)目表所稱“放射性核素平面顯像”、“正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯像/計(jì)算機(jī)斷層掃描(PET/CT)”和“正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯像/磁共振成像(PETMRI)”中的“部位”,指頭顱、頸部、胸部、腹部(肝、膽、脾、胰、雙腎 胃部、腸道)、盆腔、泌尿系、四肢、其他未列部位。 | |||||||
編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 服務(wù)產(chǎn)出 | 價(jià)格構(gòu)成 | 醫(yī)保支付類別 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格(元) | 計(jì)價(jià)說明 |
2301 | 放射檢查 | ||||||
230101 | X線檢查 | ||||||
012301010010000 | X線攝影成像 | 通過X線攝影(含數(shù)字化),實(shí)現(xiàn)對(duì)患者投照部位的定位、X線成像及分析。 | 所定價(jià)格涵蓋擺位、攝影、成像、分析、出具報(bào)告、數(shù)字影像處理與上傳存儲(chǔ)(含數(shù)字方式)等步驟所需的人力資源、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)成本消耗與基本物質(zhì)資源消耗。 | 甲 | 部位·體位 | 40 | 1.“床旁X線攝影”指患者因病情無法前往檢查科室,需在病床旁完成X線攝影。在同一次檢查中,無論多少部位僅加收一次。2.“影像拼接成像”指雙下肢、脊柱全長(zhǎng)等的X線攝影成像。3.各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展普通透視、食管鋇餐透視檢查仍按原價(jià)格收費(fèi)。 |
012301010010001 | X線攝影成像-床旁X線攝影(加收) | 甲 | 次 | 30 | |||
012301010010011 | X線攝影成像-動(dòng)態(tài)X線攝影(加收) | 甲 | 次 | 40 | |||
012301010010021 | X線攝影成像-影像拼接成像(加收) | 甲 | 次 | 40 | |||
012301010010100 | X線攝影成像-人工智能輔助診斷(擴(kuò)展) | 甲 | 部位·體位 | 40 | |||
012301010011100 | X線攝影成像-口腔曲面體層成像(擴(kuò)展) | 甲 | 部位·體位 | 40 | |||
012301010020000 | X線攝影成像(牙片) | 通過X線攝影(含數(shù)字化),實(shí)現(xiàn)對(duì)范圍牙齒的X線成像及分析。 | 所定價(jià)格涵蓋擺位、攝影、成像、分析、出具報(bào)告、數(shù)字影像處理與上傳存儲(chǔ)(含數(shù)字方式)等步驟所需的人力資源、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)成本消耗與基本物質(zhì)資源消耗。 | 甲 | 部位 | 15 | 部位的定義為:切牙、前磨牙和磨牙,以兩個(gè)牙位為一個(gè)部位;尖牙,以單牙位為一個(gè)部位 |
012301010020100 | X線攝影成像(牙片)-人工智能輔助診斷(擴(kuò)展) | 甲 | 部位 | 15 | |||
012301010030000 | X線攝影成像(乳腺) | 通過X線攝影(含數(shù)字化),實(shí)現(xiàn)患者的乳腺X線成像及分析。 | 所定價(jià)格涵蓋擺位、攝影、成像、分析、出具報(bào)告、數(shù)字影像處理與上傳存儲(chǔ)(含數(shù)字方式)等步驟所需的人力資源、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)成本消耗與基本物質(zhì)資源消耗。 | 甲 | 單側(cè) | 70 | |
012301010030100 | X線攝影成像(乳腺)-人工智能輔助診斷(擴(kuò)展) | 甲 | 單側(cè) | 70 | |||
012301010040000 | X線造影成像 | 通過X線攝影,對(duì)經(jīng)口服、注射或灌腸方式引入對(duì)比劑后的消化道、鼻竇、淚道等各類腔道的形態(tài)及功能進(jìn)行成像及分析(不含穿刺/插管)。 | 所定價(jià)格涵蓋擺位、對(duì)比劑引入、觀察、成像、分析、出具報(bào)告、數(shù)字影像處理與上傳存儲(chǔ)(含數(shù)字方式)等步驟所需的人力資源、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)成本消耗與基本物質(zhì)資源消耗。 | 甲 | 次 | 78 | |
012301010040001 | X線造影成像-全消化道造影(加收) | 甲 | 次 | 39 | |||
012301010040100 | X線造影成像-人工智能輔助診斷(擴(kuò)展) | 甲 | 次 | 78 | |||
012301010041100 | X線造影成像-淚道造影(擴(kuò)展) | 甲 | 次 | 78 | |||
012301010041200 | X線造影成像-T管造影(擴(kuò)展) | 甲 | 次 | 78 | |||
230102 | X線計(jì)算機(jī)體層檢查 | ||||||
012301020010000 | 計(jì)算機(jī)體層成像(CT)平掃 | 通過計(jì)算機(jī)體層成像(CT)平掃,實(shí)現(xiàn)患者檢查部位的成像及分析。 | 所定價(jià)格涵蓋擺位、掃描成像、分析、出具報(bào)告、數(shù)字影像處理與上傳存儲(chǔ)(含數(shù)字方式)等步驟所需的人力資源、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)成本消耗與基本物質(zhì)資源消耗。 | 乙 | 部位 | 190 | |
012301020010001 | 計(jì)算機(jī)體層成像(CT)平掃-能量成像(加收) | 乙 | 次 | 20 | 在同一次檢查中,無論多少部位僅加收一次。 | ||
012301020010021 | 計(jì)算機(jī)體層成像(CT)平掃-冠脈鈣化積分(加收) | 乙 | 次 | 10 | |||
012301020010100 | 計(jì)算機(jī)體層成像(CT)平掃-人工智能輔助診斷(擴(kuò)展) | 乙 | 部位 | 190 | |||
012301020011100 | 計(jì)算機(jī)體層成像(CT)平掃-口腔頜面錐形束CT(CBCT)(擴(kuò)展) | 乙 | 次 | 190 | |||
012301020020000 | 計(jì)算機(jī)體層成像(CT)增強(qiáng) | 通過計(jì)算機(jī)體層成像(CT)增強(qiáng)掃描,對(duì)使用對(duì)比劑后的檢查部位進(jìn)行成像及分析。 | 所定價(jià)格涵蓋擺位、對(duì)比劑注射、掃描成像、分析、出具報(bào)告、數(shù)字影像處理與上傳存儲(chǔ)(含數(shù)字方式)等步驟所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 乙 | 部位 | 255 | |
012301020020001 | 計(jì)算機(jī)體層成像(CT)增強(qiáng)-能量成像(加收) | 乙 | 次 | 20 | 在同一次檢查中,無論多少部位僅加收一次。 | ||
012301020020100 | 計(jì)算機(jī)體層成像(CT)增強(qiáng)-人工智能輔助診斷(擴(kuò)展) | 乙 | 部位 | 255 | |||
012301020021100 | 計(jì)算機(jī)體層成像(CT)增強(qiáng)-延遲顯像(擴(kuò)展) | 乙 | 部位 | 255 | |||
012301020030000 | 計(jì)算機(jī)體層(CT)造影成像(血管) | 通過CT增強(qiáng)掃描,對(duì)使用對(duì)比劑后的血管進(jìn)行成像及分析。 | 所定價(jià)格涵蓋擺位、對(duì)比劑注射、掃描成像、分析、出具報(bào)告、數(shù)字影像處理與上傳存儲(chǔ)(含數(shù)字方式)等步驟所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 乙 | 血管 | 400 | |
012301020030001 | 計(jì)算機(jī)體層(CT)造影成像(血管)-能量成像(加收) | 乙 | 次 | 20 | 在同一次檢查中,無論多少血管僅加收一次。 | ||
012301020030100 | 計(jì)算機(jī)體層(CT)造影成像(血管)-人工智能輔助診斷(擴(kuò)展) | 乙 | 血管 | 400 | |||
012301020040000 | 計(jì)算機(jī)體層(CT)灌注成像 | 通過連續(xù)CT掃描,對(duì)使用對(duì)比劑后局部組織血流進(jìn)行灌注成像及分析。 | 所定價(jià)格涵蓋擺位、對(duì)比劑注射、連續(xù)掃描成像、分析、出具報(bào)告、數(shù)字影像處理與上傳存儲(chǔ)(含數(shù)字方式)等步驟所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 乙 | 臟器 | 400 | |
012301020040001 | 計(jì)算機(jī)體層(CT)灌注成像-心電門控(加收) | 乙 | 次 | 20 | |||
012301020040100 | 計(jì)算機(jī)體層(CT)灌注成像-人工智能輔助診斷(擴(kuò)展) | 乙 | 臟器 | 400 | |||
230103 | 磁共振檢查 | ||||||
012301030010000 | 磁共振(MR)平掃 | 通過磁共振平掃,實(shí)現(xiàn)患者檢查部位的成像及分析。 | 所定價(jià)格涵蓋擺位、掃描成像、分析、出具報(bào)告、數(shù)字影像處理與上傳存儲(chǔ)(含數(shù)字方式)等步驟所需的人力資源、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)成本消耗與基本物質(zhì)資源消耗。 | 乙 | 部位 | 440 | 復(fù)雜成像指對(duì)心臟、胎兒進(jìn)行磁共振平掃成像。 |
012301030010001 | 磁共振(MR)平掃-特殊方式成像(加收) | 乙 | 項(xiàng) | 50 | 無論多少部位,使用同一成像方式僅加收一次;不同成像方式可累計(jì)收費(fèi)。 | ||
012301030010011 | 磁共振(MR)平掃-復(fù)雜成像(加收) | 乙 | 次 | 80 | |||
012301030010021 | 磁共振(MR)平掃-呼吸門控(加收) | 乙 | 次 | 20 | |||
012301030010100 | 磁共振(MR)平掃-人工智能輔助診斷(擴(kuò)展) | 乙 | 部位 | 440 | |||
012301030020000 | 磁共振(MR)增強(qiáng) | 通過磁共振增強(qiáng)掃描,對(duì)使用對(duì)比劑后的檢查部位進(jìn)行成像及分析。 | 所定價(jià)格涵蓋穿刺、擺位、對(duì)比劑注射、掃描成像、分析、出具報(bào)告、數(shù)字影像處理與上傳存儲(chǔ)(含數(shù)字方式)等步驟所需的人力資源、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)成本消耗與基本物質(zhì)資源消耗。 | 乙 | 部位 | 495 | |
012301030020001 | 磁共振(MR)增強(qiáng)-特殊方式成像(加收) | 乙 | 項(xiàng) | 50 | 無論多少部位,使用同一成像方式僅加收一次;不同成像方式可累計(jì)收費(fèi)。 | ||
012301030020011 | 磁共振(MR)增強(qiáng)-心臟(加收) | 乙 | 次 | 80 | |||
012301030020021 | 磁共振(MR)增強(qiáng)-呼吸門控(加收) | 乙 | 次 | 20 | |||
012301030020100 | 磁共振(MR)增強(qiáng)-人工智能輔助診斷(擴(kuò)展) | 乙 | 部位 | 495 | |||
012301030030000 | 磁共振(MR)平掃成像(血管) | 通過磁共振平掃,對(duì)血管進(jìn)行成像及分析。 | 所定價(jià)格涵蓋擺位、掃描成像、分析、出具報(bào)告、數(shù)字影像處理與上傳存儲(chǔ)(含數(shù)字方式)等步驟所需的人力資源、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)成本消耗與基本物質(zhì)資源消耗。 | 乙 | 血管 | 440 | |
012301030030001 | 磁共振(MR)平掃成像(血管)-高分辨率血管壁成像(加收) | 乙 | 血管 | 50 | |||
012301030030011 | 磁共振(MR)平掃成像(血管)-呼吸門控(加收) | 乙 | 次 | 20 | |||
012301030030100 | 磁共振(MR)平掃成像(血管)-人工智能輔助診斷(擴(kuò)展) | 乙 | 血管 | 440 | |||
012301030040000 | 磁共振(MR)增強(qiáng)成像(血管) | 通過磁共振掃描,注射對(duì)比劑后對(duì)血管進(jìn)行成像及分析。 | 所定價(jià)格涵蓋穿刺、擺位、對(duì)比劑注射、掃描成像、分析、出具報(bào)告、數(shù)字影像處理與上傳存儲(chǔ)(含數(shù)字方式)等步驟所需的人力資源、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)成本消耗與基本物質(zhì)資源消耗。 | 乙 | 血管 | 495 | |
012301030040001 | 磁共振(MR)增強(qiáng)成像(血管)-高分辨率血管壁成像(加收) | 乙 | 血管 | 50 | |||
012301030040011 | 磁共振(MR)增強(qiáng)成像(血管)-呼吸門控(加收) | 乙 | 次 | 20 | |||
012301030040021 | 磁共振(MR)增強(qiáng)成像(血管)-冠狀動(dòng)脈(加收) | 乙 | 次 | 80 | |||
012301030040100 | 磁共振(MR)增強(qiáng)成像(血管)-人工智能輔助診斷(擴(kuò)展) | 乙 | 血管 | 495 | |||
012301030050000 | 磁共振(MR)灌注成像 | 通過磁共振增強(qiáng)掃描,對(duì)非使用對(duì)比劑技術(shù)或使用對(duì)比劑后的檢查部位進(jìn)行灌注成像及分析。 | 所定價(jià)格涵蓋穿刺(使用對(duì)比劑時(shí))、擺位、對(duì)比劑注射(使用對(duì)比劑時(shí))、掃描成像、分析、出具報(bào)告、數(shù)字影像處理與上傳存儲(chǔ)(含數(shù)字方式)等步驟所需的人力資源、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)成本消耗與基本物質(zhì)資源消耗。 | 乙 | 臟器 | 545 | “非使用對(duì)比劑技術(shù)”包括但不限于使用氫質(zhì)子成像、磁共振動(dòng)態(tài)增強(qiáng)成像、氙磁共振成像技術(shù)、使用自旋標(biāo)記技術(shù)等。 |
012301030050001 | 磁共振(MR)灌注成像-呼吸門控(加收) | 乙 | 次 | 20 | |||
012301030050100 | 磁共振(MR)灌注成像-人工智能輔助診斷(擴(kuò)展) | 乙 | 臟器 | 545 | |||
012301030051100 | 磁共振(MR)灌注成像-磁共振(MR)動(dòng)態(tài)增強(qiáng)(擴(kuò)展) | 乙 | 臟器 | 545 | |||
2303 | 核醫(yī)學(xué)診斷 | ||||||
230301 | 放射性核素平面顯像 | ||||||
012303010010000 | 放射性核素平面顯像(靜態(tài)) | 通過采集體內(nèi)放射性靜態(tài)分布圖像,提供組織器官的功能信息。 | 所定價(jià)格涵蓋放射性藥品注射或口服給藥、擺位、圖像采集、數(shù)字影像處理與上傳存儲(chǔ)(含數(shù)字方式)、分析、出具報(bào)告等步驟所需的人力資源、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)成本消耗與基本物質(zhì)資源消耗。 | 乙 | 部位 | 190 | 兩個(gè)及以上部位按全身收費(fèi) |
012303010010001 | 放射性核素平面顯像(靜態(tài))-增加體位(加收) | 乙 | 體位 | 30 | |||
012303010010011 | 放射性核素平面顯像(靜態(tài))-延遲顯像(加收) | 乙 | 部位 | 30 | |||
012303010010100 | 放射性核素平面顯像(靜態(tài))-人工智能輔助診斷(擴(kuò)展) | 乙 | 部位 | 190 | |||
012303010020000 | 放射性核素平面顯像(動(dòng)態(tài)) | 通過采集體內(nèi)放射性動(dòng)態(tài)分布圖像,提供組織器官的功能信息。 | 所定價(jià)格涵蓋放射性藥品注射或口服給藥、擺位、圖像采集、數(shù)字影像處理與上傳存儲(chǔ)(含數(shù)字方式)、分析、出具報(bào)告等步驟所需的人力資源、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)成本消耗與基本物質(zhì)資源消耗。 | 乙 | 部位 | 219 | 兩個(gè)及以上部位按全身收費(fèi) |
012303010020001 | 放射性核素平面顯像(動(dòng)態(tài))-增加體位(加收) | 乙 | 體位 | 30 | |||
012303010020011 | 放射性核素平面顯像(動(dòng)態(tài))-延遲顯像(加收) | 乙 | 部位 | 20 | |||
012303010020100 | 放射性核素平面顯像(動(dòng)態(tài))-人工智能輔助診斷(擴(kuò)展) | 乙 | 部位 | 219 | |||
012303010030000 | 放射性核素平面顯像(全身) | 通過采集體內(nèi)放射性全身分布圖像,提供組織器官的功能信息。 | 所定價(jià)格涵蓋放射性藥品注射或口服給藥、擺位、圖像采集、數(shù)字影像處理與上傳存儲(chǔ)(含數(shù)字方式)、分析、出具報(bào)告等步驟所需的人力資源、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)成本消耗與基本物質(zhì)資源消耗。 | 乙 | 次 | 400 | |
012303010030001 | 放射性核素平面顯像(全身)-增加體位(加收) | 乙 | 體位 | 30 | |||
012303010030011 | 放射性核素平面顯像(全身)-延遲顯像(加收) | 乙 | 次 | 30 | |||
012303010030100 | 放射性核素平面顯像(全身)-人工智能輔助診斷(擴(kuò)展) | 乙 | 次 | 400 | |||
230302 | 單光子發(fā)射斷層顯像 | ||||||
012303020010000 | 單光子發(fā)射斷層顯像(SPECT)(部位) | 通過采集體內(nèi)放射性靜態(tài)斷層分布圖像,提供單個(gè)臟器或組織功能信息。 | 所定價(jià)格涵蓋放射性藥品注射或口服給藥、擺位、圖像采集、數(shù)字影像處理與上傳存儲(chǔ)(含數(shù)字方式)、分析、出具報(bào)告等步驟所需的人力資源、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)成本消耗與基本物質(zhì)資源消耗。 | 乙 | 次 | 300 | “次”指首個(gè)臟器,超過兩個(gè)臟器按全身收費(fèi)。 |
012303020010011 | 單光子發(fā)射斷層顯像(SPECT)(部位)-負(fù)荷顯像(加收) | 乙 | 次 | 30 | |||
012303020010021 | 單光子發(fā)射斷層顯像(SPECT)(部位)-單光子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯像/計(jì)算機(jī)斷層掃描(SPECT/CT)圖像融合(加收) | 乙 | 次 | 180 | |||
012303020010100 | 單光子發(fā)射斷層顯像(SPECT)(部位)-人工智能輔助診斷(擴(kuò)展) | 乙 | 次 | 300 | |||
012303020020000 | 單光子發(fā)射斷層顯像(SPECT)(全身) | 通過采集體內(nèi)放射性全身斷層分布圖像,提供全身臟器或組織功能信息。 | 所定價(jià)格涵蓋放射性藥品注射或口服給藥、擺位、圖像采集、數(shù)字影像處理與上傳存儲(chǔ)(含數(shù)字方式)、分析、出具報(bào)告等步驟所需的人力資源、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)成本消耗與基本物質(zhì)資源消耗。 | 乙 | 次 | 450 | |
012303020020001 | 單光子發(fā)射斷層顯像(SPECT)(全身)-負(fù)荷顯像(加收) | 乙 | 次 | 30 | |||
012303020020011 | 單光子發(fā)射斷層顯像(SPECT)(全身)-單光子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯像/計(jì)算機(jī)斷層掃描(SPECT/CT)圖像融合(加收) | 乙 | 次 | 270 | |||
012303020020100 | 單光子發(fā)射斷層顯像(SPECT)(全身)-人工智能輔助診斷(擴(kuò)展) | 乙 | 次 | 450 | |||
230303 | 正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯像 | ||||||
012303030010000 | 正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯像/計(jì)算機(jī)斷層掃描(PET/CT)(局部) | 通過正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯像設(shè)備與計(jì)算機(jī)體層掃描設(shè)備進(jìn)行顯像,提供局部組織器官的形態(tài)結(jié)構(gòu)、代謝和功能信息。 | 所定價(jià)格涵蓋放射性藥品注射、口服給藥或其他、擺位、圖像采集、數(shù)字影像處理與上傳存儲(chǔ)(含數(shù)字方式)、分析、出具報(bào)告等步驟所需的人力資源、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)成本消耗與基本物質(zhì)資源消耗。 | 丙 | 部位 | 2455 | 兩個(gè)以上部位按全身收費(fèi) |
012303030010100 | 正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯像/計(jì)算機(jī)斷層掃描(PET/CT)(局部)-人工智能輔助診斷(擴(kuò)展) | 丙 | 部位 | 2455 | |||
012303030011100 | 正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯像/計(jì)算機(jī)斷層掃描(PET/CT)(局部)-延遲顯像(擴(kuò)展) | 丙 | 部位 | 2455 | |||
012303030020000 | 正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯像/計(jì)算機(jī)斷層掃描(PET/CT)(軀干) | 通過正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯像設(shè)備與計(jì)算機(jī)體層掃描設(shè)備進(jìn)行顯像,提供軀干組織器官的形態(tài)結(jié)構(gòu)、代謝和功能信息。 | 所定價(jià)格涵蓋放射性藥品注射、口服給藥或其他、擺位、圖像采集、數(shù)字影像處理與上傳存儲(chǔ)(含數(shù)字方式)、分析、出具報(bào)告等步驟所需的人力資源、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)成本消耗與基本物質(zhì)資源消耗。 | 丙 | 部位 | 4000 | 軀干和局部同時(shí)開展按全身收費(fèi) |
012303030020001 | 正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯像/計(jì)算機(jī)斷層掃描(PET/CT)(軀干)-全身加收(加收) | 丙 | 次 | 1000 | |||
012303030020100 | 正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯像/計(jì)算機(jī)斷層掃描(PET/CT)(軀干)-人工智能輔助診斷(擴(kuò)展) | 丙 | 部位 | 4000 | |||
012303030021100 | 正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯像/計(jì)算機(jī)斷層掃描(PET/CT)(軀干)-延遲顯像(擴(kuò)展) | 丙 | 部位 | 4000 | |||
012303030030000 | 正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯像/磁共振成像(PET/MRI)(局部) | 通過正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯像設(shè)備與磁共振設(shè)備進(jìn)行顯像,提供局部組織器官的形態(tài)結(jié)構(gòu)、代謝和功能信息。 | 所定價(jià)格涵蓋放射性藥品注射、口服給藥或其他、擺位、圖像采集、數(shù)字影像處理與上傳存儲(chǔ)(含數(shù)字方式)、分析、出具報(bào)告等步驟所需的人力資源、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)成本消耗與基本物質(zhì)資源消耗。 | 丙 | 部位 | 4500 | 兩個(gè)及以上部位按全身收費(fèi) |
012303030030100 | 正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯像/磁共振成像(PET/MRI)(局部)-人工智能輔助診斷(擴(kuò)展) | 丙 | 部位 | 4500 | |||
012303030040000 | 正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯像/磁共振成像(PET/MRI)(軀干) | 通過正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯像設(shè)備與磁共振設(shè)備進(jìn)行顯像,提供軀干組織器官的形態(tài)結(jié)構(gòu)、代謝和功能信息。 | 所定價(jià)格涵蓋放射性藥品注射、口服給藥或其他、擺位、圖像采集、數(shù)字影像處理與上傳存儲(chǔ)(含數(shù)字方式)、分析、出具報(bào)告等步驟所需的人力資源、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)成本消耗與基本物質(zhì)資源消耗。 | 丙 | 部位 | 6500 | 軀干和局部同時(shí)開展按全身收費(fèi) |
012303030040001 | 正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯像/磁共振成像(PET/MRI)(軀干)-全身加收(加收) | 丙 | 次 | 1500 | |||
012303030040100 | 正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯像/磁共振成像(PET/MRI)(軀干)-人工智能輔助診斷(擴(kuò)展) | 丙 | 部位 | 6500 | |||
230304 | 核素功能試驗(yàn) | ||||||
012303040010000 | 甲狀腺攝碘131試驗(yàn) | 通過甲狀腺攝取碘131試驗(yàn),動(dòng)態(tài)評(píng)估甲狀腺對(duì)碘的吸收功能,提供甲狀腺功能狀況的信息。 | 所定價(jià)格涵蓋放射性藥品給藥、標(biāo)準(zhǔn)源制備、多點(diǎn)測(cè)量、計(jì)數(shù)、計(jì)算甲狀腺攝碘率、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、出具報(bào)告等步驟所需的人力資源與基本物質(zhì)資源消耗。 | 甲 | 次 | 65 | |
012303040020000 | 尿碘131排泄試驗(yàn) | 通過測(cè)量尿液中排泄的碘131量,實(shí)現(xiàn)對(duì)體內(nèi)碘含量情況的評(píng)估。 | 所定價(jià)格涵蓋放射性藥品給藥、收集尿液、標(biāo)準(zhǔn)源制備、測(cè)量、數(shù)據(jù)分析與計(jì)算、出具報(bào)告等步驟所需的人力資源與基本物質(zhì)資源消耗。 | 甲 | 次 | 55 | |
012303040030000 | 核素標(biāo)記測(cè)定 | 通過放射性同位素標(biāo)記紅細(xì)胞、白蛋白,測(cè)定體內(nèi)總紅細(xì)胞量、紅細(xì)胞在體內(nèi)的平均存活時(shí)間及總血漿量,輔助診斷和管理血液疾病、心血管疾病、腎臟疾病及體液失衡狀態(tài)。 | 所定價(jià)格涵蓋取血、核素標(biāo)記紅細(xì)胞、白蛋白制備、標(biāo)記紅細(xì)胞、白蛋白靜脈注射、再次取血、放射性測(cè)量、計(jì)算、出具報(bào)告等步驟所需的人力資源與基本物質(zhì)資源消耗。 | 丙 | 項(xiàng) | 75 | |
012303040040000 | 腎圖 | 通過核素腎功能掃描,測(cè)量腎臟濾過率、排泄功能及血流情況,實(shí)現(xiàn)對(duì)腎臟功能的綜合評(píng)估。 | 所定價(jià)格涵蓋放射性藥品注射或口服給藥、擺位、圖像采集、出具報(bào)告等步驟所需的人力資源與基本物質(zhì)資源消耗。 | 甲 | 次 | 65 | |
012303040040001 | 腎圖-干預(yù)腎圖(加收) | 甲 | 次 | 20 |
附件2:
停用部分醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目表
編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 計(jì)價(jià)單位 | 說明 |
210101-a | 使用影像增強(qiáng)器或電視屏可加收 | 次 | 使用影像增強(qiáng)器或電視屏可加收;追加攝片另計(jì)價(jià) | ||
210101003 | 床旁透視與術(shù)中透視 | 包括透視下定位 | 次 | ||
210101004 | C型臂術(shù)中透視 | 包括透視下定位 | 半小時(shí) | 最多不超過250元 | |
210102-a | 一張膠片多次曝光加收 | 次 | 一張膠片多次曝光加收,最多不超過5次 | ||
210102-b | 加濾線器計(jì)費(fèi)加收 | 次 | 加濾線器計(jì)費(fèi)加收 | ||
210102-c | 體層攝影按層加收 | 層 | 體層攝影按層加收,最多不超過5層 | ||
210102-d | 床旁攝片加收 | 次 | 床旁攝片加收 | ||
210102001 | 5×7時(shí) | 片數(shù) | |||
210102001-a | 使用感綠片加收 | 片數(shù) | 使用感綠片加收 | ||
210102002 | 8×10時(shí) | 片數(shù) | |||
210102002-a | 使用感綠片加收 | 片數(shù) | 使用感綠片加收 | ||
210102003 | 10×12時(shí) | 包括7×17時(shí) | 片數(shù) | ||
210102003-a | 使用感綠片加收 | 片數(shù) | 使用感綠片加收 | ||
210102004 | 11×14時(shí) | 片數(shù) | |||
210102004-a | 使用感綠片加收 | 片數(shù) | 使用感綠片加收 | ||
210102005 | 12×15時(shí) | 片數(shù) | |||
210102005-a | 使用感綠片加收 | 片數(shù) | 使用感綠片加收 | ||
210102006 | 14×14時(shí) | 片數(shù) | |||
210102006-a | 使用感綠片加收 | 片數(shù) | 使用感綠片加收 | ||
210102007 | 14×17時(shí) | 片數(shù) | |||
210102007-a | 使用感綠片加收 | 片數(shù) | 使用感綠片加收 | ||
210102008 | 牙片 | 一次性拍片支架 | 片數(shù) | ||
210102008-a | 使用感綠片加收 | 片數(shù) | 使用感綠片加收 | ||
210102009 | 咬合片 | 一次性拍片支架 | 片數(shù) | ||
210102009-a | 咬合片 | 片數(shù) | 進(jìn)口膠片 | ||
210102010 | 曲面體層攝影(頜全景攝影) | 片數(shù) | |||
210102011 | 頭顱定位測(cè)量攝影 | 片數(shù) | |||
210102012 | 眼球異物定位攝影 | 不含眼科放置定位器操作 | 片數(shù) | ||
210102012-a | 增加眼科放置定位器加收 | 人 | 增加眼科放置定位器加收 | ||
210102013 | 乳腺鉬靶攝片8×10時(shí) | 單側(cè) | |||
210102013-a | 乳腺鉬靶攝片8×10時(shí) | 次 | 雙側(cè)加收 | ||
210102014 | 乳腺鉬靶攝片18×24時(shí) | 單側(cè) | |||
210102014-a | 雙側(cè)加收 | 次 | 雙側(cè)加收 | ||
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR) | 含數(shù)據(jù)采集、存貯、圖象顯示、數(shù)字影像存儲(chǔ)和獲取服務(wù) | 膠片(包括各類實(shí)體介質(zhì)、材質(zhì)) | 曝光次數(shù) | 檢查時(shí)不得加收濾線器費(fèi)。不能提供符合要求的數(shù)字影像存儲(chǔ)和獲取服務(wù)的,檢查項(xiàng)目?jī)r(jià)格減收5元/曝光次數(shù)。 |
210102015-b | 數(shù)字化攝影(DR)從第二次曝光開始加收 | 曝光次數(shù) | 數(shù)字化攝影(DR)從第二次曝光開始加收,最多不超過60元 | ||
