根據(jù)宿醫(yī)保發(fā)〔2025〕24號文件精神,我院申請調(diào)整部分醫(yī)療服務價格項目。現(xiàn)將項目編碼、名稱、價格等內(nèi)容進行公示。征求社會各界意見,接受廣大干部群眾監(jiān)督。公示時間為2025年7月25日到2025年7月31日,2025年8月1日起執(zhí)行,具體標準詳見附件。
附件:1、轉歸醫(yī)療服務價格項目
附件:2、修訂兼容醫(yī)療服務價格項目
附件:3、停用部分醫(yī)療服務價格項目
南京鼓樓醫(yī)院集團宿遷醫(yī)院
2025年7月25日
附件1
轉歸醫(yī)療服務價格項目
轉歸醫(yī)療服務價格項目 | 原 項 目 | ||||||||
編碼 | 項目名稱 | 項目內(nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 醫(yī)保支付類別 | 單位 | 價格(元) | 說明 | 編碼 | 項目名稱 |
111101001 | 會診費(遠程會診) | 指因患者病情需要,邀請方和受邀方醫(yī)療機構通過可視視頻實時同步交互的方式開展的遠程會診。 | 丙 | 科/次 | 130 | 總價最多不超過520元。 | 111101001 | 遠程單學科會診 | |
111101002 | 遠程多學科會診 | ||||||||
111101001-a | 會診費(遠程會診) | 丙 | 科/次 | 市場調(diào)節(jié)價 | 指邀請方或受邀方在省外、境外的醫(yī)療機構 | 111101001-a | 遠程單學科會診 | ||
111101002-a | 遠程多學科會診 | ||||||||
111101003 | 遠程病理會診 | 由高級職稱病理醫(yī)師主持的專家組會診。開通遠程醫(yī)療網(wǎng)絡系統(tǒng),邀請方醫(yī)療機構向受邀方醫(yī)療機構提供臨床及病理資料,雙方通過視頻交互方式對患者的病情進行會診,受邀方將診療意見告知邀請方,并出具由相關醫(yī)師簽名的診療意見報告。邀請方參考受邀方的診療意見,決定診斷與治療方案。 | 丙 | 次 | 595 | 111101003 | 同步遠程病理會診 | ||
111101004 | 非同步遠程病理會診 | ||||||||
111102001 | 互聯(lián)網(wǎng)診察費(復診) | 指醫(yī)務人員通過互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務平臺提供技術勞務的復診診療服務,包含為患者提供從問診到診斷,制定診療方案或提出下一步診療建議。 | 乙 | 次 | 不區(qū)分醫(yī)師級別,按本院普通門診診察費或普通門診中醫(yī)辯證論治費項目價格收取。 | 111102001 | 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院普通門診診察費 | ||
111102002 | 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院副主任醫(yī)師門診診察費 | ||||||||
111102003 | 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院主任醫(yī)師門診診察費 | ||||||||
111102004 | 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院享受政府特殊津貼待遇的臨床醫(yī)學專家門診診察費 | ||||||||
1204-a | 靜脈用藥集中調(diào)配 | 指在靜脈用藥調(diào)配中心調(diào)配普通藥物或抗微生物藥物,用于粉針和水針西林瓶、水劑安瓿瓶配制。不含靜脈高營養(yǎng)治療和抗腫瘤化學藥物調(diào)配。 | 乙 | 次 | 5 | 限符合《江蘇省醫(yī)療機構靜脈用藥調(diào)配中心(室)現(xiàn)場評估驗收標準》的靜脈用藥調(diào)配中心(PIVAS)使用。該項目與靜脈輸液、小兒靜脈輸液項目配合使用,不得單獨收費。每日收費不超過15元。 | 1204-a | 靜脈用藥集中調(diào)配 | |
120400011-a | 中心靜脈導管修復術 | 各類中心靜脈導管的修復,恢復導管功能。 | 丙 | 次 | 100 | 120400011-a | 中心靜脈導管破損修復術 | ||
120400011-c | 心電引導中心靜脈導管定位 | 不含中心靜脈穿刺置管術;腔內(nèi)心電圖定位方法進行中心靜脈導管尖端定位。 | 丙 | 次 | 130 | 120400011-c | 心電引導中心靜脈導管定位 | ||
轉歸醫(yī)療服務價格項目 | 原 項 目 | ||||||||
編碼 | 項目名稱 | 項目內(nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 醫(yī)保支付類別 | 單位 | 價格(元) | 說明 | 編碼 | 項目名稱 |
170200003 | 3D打印建模 | 以數(shù)字模型數(shù)據(jù)為基礎,通過術前建立患者損傷部位的模型,體外進行手術預演、模擬,進而制定更精確的手術方案及手術流程。 | 丙 | 次 | 495 | 170200003 | 3D打印成形術 | ||
33-q | 復雜器官三維可視化重建 | ||||||||
220302013 | 超聲彈性成像 | 乙 | 次 | 44 | 220302013 | 超聲彈性成像 | |||
220302014 | 超聲斷層容積掃描 | 使用超聲斷層容積成像技術顯示冠狀位圖像。 | 乙 | 次 | 240 | 220302014 | 超聲斷層容積掃描 | ||
220700009 | 超聲斑點跟蹤成像 | 使用斑點跟蹤應變成像技術量化分析,評估整體和局部心肌或心房肌運動及功能。包括實時三維應變定量分析。 | 乙 | 次 | 90 | 220700009 | 超聲斑點跟蹤成像 | ||
220700010 | 實時三維應變定量分析 | ||||||||
220700012 | 左心室三維容積定量分析 | 對左心室進行三維重建,并定量分析左室整體或局部功能及同步性。 | 乙 | 次 | 85 | 220700012 | 左心室三維容積定量分析 | ||
240100005-a | 放療實時顯像監(jiān)控 | 擺位,采用電子射野影響系統(tǒng)或KV級X射線攝片和透視、錐形束CT等設備獲取影像,驗證射野的大小、形狀、位置、調(diào)整擺位、影像保存。 | 丙 | 次 | 87 | 240100007 | 二維實時顯像監(jiān)控 | ||
240100008 | 三維實時顯像監(jiān)控 | ||||||||
240100009 | 呼吸門控 | 患者在定位和治療過程中可平靜自由呼吸。采用門控設備監(jiān)測患者的呼吸,采集、傳輸及分析呼吸信號,在呼吸的某一時相才開始射線放療。 | 丙 | 次 | 155 | 240100009 | 呼吸門控 | ||
240100010 | 放療計劃驗證 | 依據(jù)靶區(qū)及計劃制定的方案對放療計劃進行驗證,必要時進行調(diào)整。 | 丙 | 次 | 1200 | 240100010 | 點劑量驗證 | ||
240100011 | 二維劑量驗證 | ||||||||
240100012 | 三維劑量驗證 | ||||||||
240400002-a | 三維腔內(nèi)后裝放療 | 擺位、體位固定,利用臨床操作放置施源器,劑量計算,機器操作及照射。不含影像學引導。 | 乙 | 次 | 945 | 240400002-a | 三維腔內(nèi)后裝放療 | ||
240700011 | 區(qū)域熱循環(huán)灌注熱療 | 體腔熱灌注治療管道組件 | 丙 | 次 | 979 | 240700011 | 區(qū)域熱循環(huán)灌注熱療 | ||
240700012 | 復合式液氮實體腫瘤消融術 | 包括氬氦可變冷刀實體腫瘤消融術 | 一次性使用無菌冷凍消融針 | 丙 | 次 | 8000 | 240700012 | 復合式液氮實體腫瘤消融術 | |
250101024 | 膠體滲透壓測定 | 丙 | 次 | 20 | 250101024 | 膠體滲透壓測定 | |||
250102041 | 對羥基苯丙氨酸(酪氨酸)測定 | 乙 | 項 | 154 | 250102041 | 對羥基苯丙氨酸(酪氨酸)尿液檢測 | |||
轉歸醫(yī)療服務價格項目 | 原 項 目 | ||||||||
編碼 | 項目名稱 | 項目內(nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 醫(yī)保支付類別 | 單位 | 價格(元) | 說明 | 編碼 | 項目名稱 |
250103002-c | 糞便隱血實驗 | 含專用糞便留置器 | 乙 | 項 | 50 | 定量檢測,可長時間保存糞便標本,僅限門診體檢使用 | 250103002-c | 糞便隱血實驗 | |
250103007 | 艱難梭菌毒素測定 | 含A毒素、B毒素檢測。 | 乙 | 次 | 110 | 免疫法 | 250103007 | 難辨梭菌毒素測定 | |
250104006-a | 精漿果糖測定 | 丙 | 次 | 110 | 酶法 | 250104006-a | 精漿果糖測定 | ||
250104007-a | 精漿中性α-葡萄糖苷酶測定 | 丙 | 次 | 110 | 速率法 | 250104007-a | 精漿中性α-葡萄糖苷酶測定 | ||
250104014-e | 陰道分泌物檢查 | 含清潔度、滴蟲、霉菌等形態(tài)檢查。 | 丙 | 次 | 20 | 儀器法 | 250104014-e | 全自動陰道分泌物檢查 | |
250104036 | 精子DNA完整性檢測 | 丙 | 次 | 300 | 流式細胞儀法 | 250104036 | 精子DNA完整性檢測 | ||
250104037 | 前列腺小體外泄蛋白檢測 | 乙 | 次 | 190 | 免疫法 | 250104037 | 前列腺小體外泄蛋白(PSEP)檢測 | ||
250104039 | 精子線粒體功能測定 | 丙 | 次 | 200 | 250104039 | 精子線粒體功能測定 | |||
250104040 | 精子頂體染色測定 | 丙 | 次 | 200 | 250104040 | 精子頂體染色測定 | |||
250104041 | 精漿肉堿測定 | 丙 | 項 | 124 | 250104041 | 精漿肉堿測定 | |||
250201011 | 血液病相關基因定性檢測 | 丙 | 每個位點 | 180 | PCR法,限符合《江蘇省臨床基因擴增檢驗技術管理規(guī)范(試行)》實驗室開展。每增加一個位點加收50元,總價最多不超過680元。 | 250201011 | 血液病相關基因定性檢測 | ||
250201012 | 造血干細胞絕對計數(shù) | 丙 | 次 | 200 | 流式細胞儀法 | 250201012 | 活性造血干細胞絕對計數(shù) | ||
250203049-a | 凝血酶抗凝血酶Ⅲ復合物測定 | 乙 | 項 | 93 | 發(fā)光法 | 250203049-a | 凝血酶抗凝血酶Ⅲ復合物測定(TAT) | ||
250203060-a | 凝血酶調(diào)節(jié)蛋白測定 | 乙 | 項 | 89 | 發(fā)光法 | 250203060-a | 血漿凝血酶調(diào)節(jié)蛋白抗原檢測(TMAg) | ||
250203064-a | 纖溶酶-抗纖溶酶復合物測定 | 乙 | 項 | 95 | 發(fā)光法 | 250203064-a | 血漿纖溶酶-抗纖溶酶復合物測定(PAP) | ||
250203064-b | 組織型纖溶酶原激活劑-抑制劑1復合體測定 | 乙 | 項 | 95 | 發(fā)光法 | 250203064-b | 組織型纖溶酶原激活劑-抑制劑1復合體檢測 | ||
250203082 | 凝血功能和血小板功能動態(tài)監(jiān)測 | 乙 | 次 | 380 | 250203082 | 凝血功能和血小板功能動態(tài)監(jiān)測 | |||
250203082-a | 動態(tài)血小板功能檢測 | 丙 | 項 | 160 | 激活劑聚集法 | 250203082-a | 連續(xù)性動態(tài)血小板功能檢測 | ||
250301020 | 鈣衛(wèi)蛋白檢測 | 乙 | 次 | 118 | 250301020 | 糞便鈣衛(wèi)蛋白檢測 | |||
250301022 | 磷酸化tau-181蛋白測定 | 乙 | 次 | 200 | 免疫法、發(fā)光法 | 250301022 | 人磷酸化tau-181蛋白檢測 | ||
轉歸醫(yī)療服務價格項目 | 原 項 目 | ||||||||
編碼 | 項目名稱 | 項目內(nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 醫(yī)保支付類別 | 單位 | 價格(元) | 說明 | 編碼 | 項目名稱 |
250301022-a | 中性粒細胞載脂蛋白測定 | 丙 | 項 | 320 | 250301022-a | 中性粒細胞載脂蛋白(HNL)檢測 | |||
250301023 | β淀粉樣蛋白測定 | 乙 | 次 | 200 | 免疫法、發(fā)光法 | 250301023 | 人β淀粉樣蛋白1-42(Aβ1-42)檢測 | ||
250301024 | 胃蛋白酶檢測 | 丙 | 項 | 200 | 250301024 | 唾液胃蛋白酶檢測 | |||
250302010 | 1,5-脫水-D-山梨醇測定 | 乙 | 次 | 40 | 酶法 | 250302010 | 1,5-脫水-D-山梨醇檢測 | ||
250303021 | 小而密低密度脂蛋白膽固醇測定 | 乙 | 次 | 25 | 酶法 | 250303021 | 小而密低密度脂蛋白膽固醇(sdLDL-C)測定 | ||
250304013-a | 微量元素測定 | 丙 | 項 | 75 | 質(zhì)譜法。每增加一項加收15元,總價最多不超過225元。 | 250304013-a | 微量元素測定 | ||
250305025-a | 膽酸亞型測定 | 丙 | 項 | 100 | 質(zhì)譜法。每增加一項加收20元,總價最多不超過300元。 | 250305025-a | 膽酸亞型測定 | ||
250305027 | 谷胱甘肽還原酶測定 | 乙 | 次 | 23 | 酶法 | 250305027 | 谷胱甘肽還原酶(GR)測定 | ||
250305029 | 甘膽酸測定 | 乙 | 項 | 23 | 250305029 | 甘膽酸(CG)檢測 | |||
250305032 | 異常凝血酶原測定 | 乙 | 次 | 150 | 發(fā)光法 | 250305032 | 異常凝血酶原測定 | ||
250307031 | 中性粒細胞明膠酶相關脂質(zhì)運載蛋白測定 | 乙 | 項 | 60 | 免疫法 | 250307031 | 中性粒細胞明膠酶相關脂質(zhì)運載蛋白測定 | ||
250307031-a | 中性粒細胞明膠酶相關脂質(zhì)運載蛋白測定 | 乙 | 項 | 150 | 發(fā)光法 | 250307031-a | 中性粒細胞明膠酶相關脂質(zhì)運載蛋白測定 | ||
250307032 | 抗磷脂酶A2受體抗體測定 | 乙 | 項 | 100 | 250307032 | 抗磷脂酶A2受體抗體檢測 | |||
250308010 | 髓過氧化物酶測定 | 丙 | 次 | 100 | 免疫法 | 250308010 | 髓過氧化物酶測定 | ||
250308011 | 胸苷激酶1測定 | 乙 | 項 | 145 | 免疫法、化學發(fā)光法 | 250308011 | 胸苷激酶1(TK1)測定 | ||
250309004-b | 維生素測定 | 丙 | 項 | 100 | 質(zhì)譜法。每增加一項加收30元,總價最多不超過250元。 | 250309004-b | 維生素測定 | ||
250309005-d | 藥物濃度測定 | 丙 | 次 | 150 | 質(zhì)譜法 | 250309005-d | 藥物濃度測定 | ||
250309011 | 紅細胞葉酸測定 | 丙 | 次 | 200 | 250309011 | 紅細胞葉酸測定 | |||
250310025-b | 尿香草苦杏仁酸測定 | 乙 | 項 | 60 | 均相酶免疫法 | 250310025-b | 尿香草苦杏仁酸(VMA)測定 | ||
250310054-a | 降鈣素原測定 | 乙 | 項 | 70 | 發(fā)光法 | 250310054-a | 降鈣素原檢測 | ||
250310065-a | 胰島素樣生長因子-1 測定 | 丙 | 項 | 90 | 發(fā)光法 | 250310065-a | 胰島素樣生長因子-1 測定 | ||
250310066-b | 胰島素樣生長因子結合蛋白-3測定 | 丙 | 項 | 90 | 發(fā)光法 | 250310066-b | 胰島素樣生長因子結合蛋白-3 測定 | ||
轉歸醫(yī)療服務價格項目 | 原 項 目 | ||||||||
編碼 | 項目名稱 | 項目內(nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 醫(yī)保支付類別 | 單位 | 價格(元) | 說明 | 編碼 | 項目名稱 |
250310073 | 抑制素B測定 | 乙 | 次 | 160 | 發(fā)光法 | 250310073 | 抑制素B測定 | ||
250310074 | 脂聯(lián)素測定 | 乙 | 項 | 50 | 各種方法學同價 | 250310074 | 脂聯(lián)素測定 | ||
250310075 | 術中甲狀旁腺素測定 | 術中組織液樣本采集、處理、質(zhì)控、進樣、孵育、檢測、打印檢測報告或人工登記、術者對檢測結果對照標準做鑒別,記錄鑒別結論。 | 丙 | 次 | 200 | 250310075 | 術中甲狀旁腺素快速測定 | ||
250310076 | 激素測定 | 丙 | 項 | 130 | 質(zhì)譜法。每增加一項加收35元,總價最多不超過480元。 | 250310076 | 激素測定 | ||
250401027-a | 游離Kappa輕鏈測定 | 包括游離Lamda輕鏈測定 | 丙 | 項 | 150 | 免疫法 | 250401027-a | 游離Kappa輕鏈測定 | |
250401027-b | 游離Lamda輕鏈測定 | ||||||||
250401037 | 血管內(nèi)皮生長因子測定 | 丙 | 次 | 100 | 免疫法 | 250401037 | 血管內(nèi)皮生長因子檢測 | ||
250401039 | 淋巴細胞亞群相對計數(shù) | 包括CD3+T細胞、CD19+B細胞、CD4+T細胞、CD8+T細胞、NK細胞。 | 乙 | 項 | 45 | 流式細胞儀法 | 250401039 | 淋巴亞群相對計數(shù) | |
250401040 | 淋巴細胞亞群絕對計數(shù) | 包括CD3+T細胞、CD19+B細胞、CD4+T細胞、CD8+T細胞、NK細胞。 | 丙 | 項 | 78 | 流式細胞儀法 | 250401040 | 淋巴細胞亞群絕對計數(shù) | |
250402002-d | 抗核抗體測定 | 乙 | 項 | 89 | 發(fā)光法 | 250402002-d | 抗核抗體測定(ANA) | ||
250402003-d | 抗核提取物抗體測定 | 乙 | 項 | 30 | 發(fā)光法 | 250402003-d | 抗核提取物抗體測定(抗ENA抗體) | ||
250402005-b | 抗中性粒細胞蛋白酶3抗體測定 | 包括抗髓過氧化物酶抗體測定 | 乙 | 項 | 85 | 發(fā)光法 | 250402005-b | 抗中性粒細胞蛋白酶3抗體(PR3-ANCA)檢測 | |
250402006-d | 抗雙鏈DNA測定 | 乙 | 項 | 58 | 發(fā)光法 | 250402006-d | 抗雙鏈DNA測定(抗dsDNA) | ||
250402007-c | 抗線粒體M2亞型抗體測定 | 包括抗核膜糖蛋白抗體、抗可溶性酸性核蛋白抗體測定。 | 乙 | 項 | 50 | 發(fā)光法 | 250402007-c | 抗線粒體M2亞型抗體測定(AMA-M2) | |
250402016-c | 抗心磷脂抗體測定 | 包括IgA、IgM、IgG測定。 | 乙 | 項 | 70 | 發(fā)光法 | 250402016-c | 抗心磷脂抗體測定(ACA) | |
250402019-b | 抗腎小球基底膜抗體測定 | 乙 | 項 | 85 | 發(fā)光法 | 250402019-b | 抗腎小球基底膜抗體IgG測定 | ||
250402026-c | 抗胰島素抗體測定 | 乙 | 項 | 75 | 發(fā)光法 | 250402026-c | 抗胰島素抗體測定 | ||
250402035-b | 類風濕因子測定 | 乙 | 項 | 40 | 發(fā)光法 | 250402035-b | 類風濕因子(RF)測定 | ||
250402036-a | 抗增殖細胞核抗原抗體測定 | 乙 | 項 | 29 | 發(fā)光法 | 250402036-a | 抗增殖細胞核抗原抗體(抗PCNA)測定 | ||
250402039-a | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗體測定 | 乙 | 項 | 50 | 發(fā)光法 | 250402039-a | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗體(SLA/LP)測定 | ||
250402040-b | 抗肝/腎微粒體1型抗體測定 | 乙 | 項 | 50 | 發(fā)光法 | 250402040-b | 抗肝/腎微粒體1型抗體(抗LKM-1抗體)測定 | ||
轉歸醫(yī)療服務價格項目 | 原 項 目 | ||||||||
編碼 | 項目名稱 | 項目內(nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 醫(yī)保支付類別 | 單位 | 價格(元) | 說明 | 編碼 | 項目名稱 |
250402044-a | 抗核小體抗體測定 | 乙 | 項 | 60 | 發(fā)光法 | 250402044-a | 抗核小體抗體測定(AnuA) | ||
250402047 | 抗RA33抗體測定 | 乙 | 項 | 48 | 250402047 | 抗RA33抗體測定 | |||
250402049-a | 抗組蛋白抗體測定 | 乙 | 項 | 60 | 發(fā)光法 | 250402049-a | 抗組蛋白抗體(AHA)測定 | ||
250402057-a | 抗酪氨酸磷酸酶抗體測定 | 乙 | 項 | 70 | 發(fā)光法 | 250402057-a | 抗酪氨酸磷酸酶(IA2)抗體檢測 | ||
250402063 | 神經(jīng)元抗原譜抗體檢測 | 乙 | 項 | 150 | 250402063 | 神經(jīng)元抗原譜抗體檢測 | |||
250402064 | 抗谷氨酸受體抗體檢測 | 乙 | 項 | 195 | 250402064 | 抗谷氨酸受體抗體檢測 | |||
250402065 | 慢性炎癥性腸病抗體檢測 | 乙 | 項 | 100 | 250402065 | 慢性炎癥性腸病抗體檢測 | |||
250402066 | 涎液化糖鏈抗原KL-6測定 | 乙 | 項 | 170 | 各種方法學同價 | 250402066 | 涎液化糖鏈抗原KL-6檢測 | ||
250402067 | 鋅轉運蛋白8抗體測定 | 乙 | 項 | 70 | 發(fā)光法 | 250402067 | 鋅轉運蛋白8抗體測定 | ||
250402068 | 基質(zhì)金屬蛋白酶-3測定 | 乙 | 次 | 50 | 免疫法 | 250402068 | 基質(zhì)金屬蛋白酶-3測定 | ||
250403025-b | EB病毒抗體測定 | 乙 | 項 | 45 | 發(fā)光法 | 250403025-b | EB病毒抗體檢測 | ||
250403042-e | 幽門螺桿菌抗體檢測 | 含CagA、VacA、Ure三種抗原檢測。 | 丙 | 次 | 90 | 蛋白芯片法 | 250403042-e | 幽門螺桿菌抗體IgG測定 | |
250403060-a | 隱球菌莢膜抗原檢測 | 包括各類標本。 | 甲 | 項 | 120 | 免疫法 | 250403060-a | 隱球菌莢膜抗原測定 | |
250403068 | 人類免疫缺陷病毒-核糖核酸擴增定量檢測 | 乙 | 次 | 600 | 超敏PCR法,限符合《江蘇省臨床基因擴增檢驗技術管理規(guī)范(試行)》實驗室開展。 | 250403068 | 人類免疫缺陷病毒-核糖核酸擴增定量檢測 | ||
250403076-b | 肺炎支原體抗體測定 | 包括IgM、IgG測定。 | 乙 | 次 | 70 | 發(fā)光法 | 250403076-b | 肺炎支原體抗體IgG檢測 | |
250403082-a | 丙型肝炎核心抗原測定 | 乙 | 項 | 95 | 發(fā)光法 | 250403082-a | 丙型肝炎核心抗原測定 | ||
250403086 | 胃泌素-17測定 | 乙 | 項 | 100 | 免疫法 | 250403086 | 胃泌素-17檢測 | ||
250403087 | 曲霉菌免疫學測定 | 包括抗原、抗體測定。 | 乙 | 項 | 150 | 免疫法、化學發(fā)光法 | 250403087 | 曲霉菌免疫學試驗 | |
250404006-b | 前列腺特異性抗原同源異構體測定 | 丙 | 項 | 195 | 250404006-b | 前列腺特異性抗原同源異構體測定 | |||
250404029-a | 高爾基體蛋白73測定 | 乙 | 次 | 180 | 發(fā)光法 | 250404029-a | 高爾基體蛋白73(GP73)測定 | ||
250404032 | 血清HER-2/neu蛋白測定 | 乙 | 次 | 260 | 發(fā)光法 | 250404032 | 血清HER-2/neu蛋白檢測 | ||
250404034 | 熱休克蛋白90α檢測 | 丙 | 項 | 290 | 250404034 | 熱休克蛋白90α檢測 | |||
250404040 | 肺癌相關自身抗體譜測定 | 包括SOX2、GAGE7、P53、PGP9.5、GBU4—5、CAGE、MAGE A1自身抗體測定。 | 乙 | 項 | 65 | 免疫法 | 250404040 | 肺癌七種相關自身抗體譜測定 | |
250404041 | 細胞角蛋白18片段測定 | 包括CK18—M30、CK18—M65測定 | 乙 | 次 | 80 | 免疫法 | 250404041 | 細胞角蛋白18片段(CK18-M30)測定 | |
轉歸醫(yī)療服務價格項目 | 原 項 目 | ||||||||
編碼 | 項目名稱 | 項目內(nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 醫(yī)保支付類別 | 單位 | 價格(元) | 說明 | 編碼 | 項目名稱 |
250501026-a | 真菌涂片檢查 | 丙 | 次 | 100 | 六胺銀染色、熒光染色。 | 250501026-a | 真菌涂片檢查 | ||
250501044 | 直接涂片熒光染色鏡檢 | 乙 | 次 | 20 | 250501044 | 直接涂片熒光染色鏡檢 | |||
250502003-a | 真菌藥敏測定 | 每種抗生素采用10個濃度梯度測定真菌的藥物敏感性,定量測定MIC值。包括病原菌藥敏測定(測定MIC值)。 | 丙 | 每種藥物 | 37 | 瓊脂條法、電阻抗單細胞計數(shù)法。 | 250502003-a | 真菌藥敏測定 | |
250502011 | 結核分枝桿菌藥敏測定 | 乙 | 項 | 126 | 限生物安全備案P2+以上實驗室開展 | 250502011 | 結核分枝桿菌藥敏測定 | ||
250503013 | 化學藥物用藥指導的基因檢測 | 樣本采集、簽收、處理(據(jù)標本類型不同進行相應的前處理),提取基因組DNA,與質(zhì)控品、陰陽性對照和內(nèi)參同時擴增,分析擴增產(chǎn)物或雜交或測序等,進行基因分析,判斷并審核結果,錄入實驗室信息系統(tǒng)或人工登記,發(fā)送報告;按規(guī)定處理廢棄物;接受臨床相關咨詢。 | 丙 | 每個位點 | 300 | PCR法,限符合《江蘇省臨床基因擴增檢驗技術管理規(guī)范(試行)》實驗室開展。每增加一個位點加收60元,總價最多不超過600元。 | 250503013 | 化學藥物用藥指導的基因檢測 | |
250503016 | 外周血循環(huán)腫瘤細胞檢測 | 對患者外周血細胞進行富集,檢測外周血細胞基因表達情況,根據(jù)外周血細胞表達,每次檢測設陽性對照及陰性對照,出具分析報告。 | 丙 | 次 | 2000 | 250503016 | 外周血循環(huán)腫瘤細胞分離檢測 | ||
250700018 | 遺傳代謝病檢測 | 開展氨基酸類、脂肪酸類、有機酸類等遺傳疾病檢測。報告項目數(shù)不少于40項。 | 丙 | 次 | 174 | 質(zhì)譜法 | 250700018 | 遺傳代謝病檢測 | |
260000005-a | Rh血型其他抗原鑒定 | 含Rh血型的C、c、E、e抗原鑒定。 | 丙 | 次 | 70 | 微柱法 | 260000005-a | Rh血型其他抗原鑒定 | |
2703-b | 全自動染色封片加收 | 甲 | 每個蠟塊 | 15 | 2703-b | 全自動染色封片加收 | |||
270500002-c | 術中免疫組化染色與診斷 | 丙 | 每個標本,每種染色 | 500 | 270500002-c | 術中快速免疫組化染色與診斷 | |||
270500004 | PD-L1蛋白表達水平檢測 | 通過檢測腫瘤中PD-L1蛋白表達水平,指導臨床免疫治療。 | 丙 | 次 | 1500 | 270500004 | PD-L1伴隨診斷 | ||
270700006 | 熒光定量脫氧核糖核酸多聚酶鏈反應檢測 | 丙 | 每個位點 | 400 | 限符合《江蘇省臨床基因擴增檢驗技術管理規(guī)范(試行)》實驗室開展。每增加一個位點加收200元,總價最多不超過3400元。 | 270700006 | 熒光定量脫氧核糖核酸多聚酶鏈反應伴隨診斷 | ||
270700006-a | 熒光定量脫氧核糖核酸多聚酶鏈反應伴隨診斷加收 | ||||||||
轉歸醫(yī)療服務價格項目 | 原 項 目 | ||||||||
編碼 | 項目名稱 | 項目內(nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 醫(yī)保支付類別 | 單位 | 價格(元) | 說明 | 編碼 | 項目名稱 |
270700007 | 高通量基因測序 | 丙 | 每個基因 | 1400 | 限符合《江蘇省臨床基因擴增檢驗技術管理規(guī)范(試行)》實驗室開展,基因測序相關產(chǎn)品和技術須經(jīng)行業(yè)主管部門審批注冊及臨床應用準入。 | 270700007 | 人EGFR基因突變檢測 | ||
270800010 | 院外會診用切片復制 | 丙 | 每張切片 | 30 | 270800010 | 院外會診用切片復制 | |||
31-f | 低溫等離子射頻消融術加收 | 射頻刀頭 | 丙 | 次 | 600 | 31-f | 低溫等離子射頻消融術加收 | ||
310100036 | 周圍自主神經(jīng)(泌汗神經(jīng))病變電化學皮膚電導ESC定量分析檢測 | 指定量檢測患者手足皮膚電導ESC值,評估篩查糖尿病外周自主神經(jīng)病變。 | 丙 | 次 | 90 | 310100036 | 周圍自主神經(jīng)(泌汗神經(jīng))病變電化學皮膚電導ESC定量分析檢測 | ||
310100038 | 帕金森嗅覺障礙檢查 | 逐項評估患者嗅覺功能,完成測試后,計算總分以判斷嗅覺減退水平,并作為帕金森病的支持診斷及早期診斷。 | 丙 | 次 | 400 | 310100038 | 帕金森嗅覺障礙檢查 | ||
310100039 | 經(jīng)顱多普勒超聲發(fā)泡試驗 | 指判斷心臟卵圓孔未閉的誘發(fā)試驗;含圖文報告、留置針、三通、注射器等一次性消耗材料。 | 丙 | 次 | 130 | 310100039 | 經(jīng)顱多普勒超聲發(fā)泡試驗 | ||
310100040 | 經(jīng)顱多普勒超聲動脈栓子監(jiān)測 | 指觀察血管內(nèi)栓子動態(tài)的檢查;在經(jīng)顱內(nèi)多普勒超聲檢查的基礎上,用特殊的栓子監(jiān)測探頭架固定病人頭部后觀察大腦中動脈血流及頻譜變化根據(jù)結果記錄,專業(yè)醫(yī)師審核;含1小時栓子檢測,含圖文等一次性消耗材料。 | 丙 | 次 | 155 | 310100040 | 經(jīng)顱多普勒超聲動脈栓子監(jiān)測 | ||
310208004 | 胰島素泵安裝術 | 含胰島素儲藥器的藥品安裝、管路檢查,胰島素泵基礎量及餐前量的基礎設置,患者皮下植入等。 | 丙 | 次 | 134 | 310208004 | 胰島素泵安裝術 | ||
310401051 | 嬰幼兒視覺強化測聽 | 適用于6個月-24個月嬰幼兒(或智齡相當兒童),通過對嬰幼兒聲光刺激建立條件反射后,以視覺刺激物作為強化手段,觀察嬰幼兒對聲音的反應,從而獲取整個聽覺傳導通路的狀態(tài),含聲音經(jīng)過聽覺感受器、周圍聽神經(jīng)、中樞神經(jīng)系統(tǒng)的聽覺腦干、聽覺皮層和皮層的整合以及傳出神經(jīng)、效應器的過程。 | 乙 | 例 | 120 | 限三級醫(yī)療機構使用。 | 310401051 | 嬰幼兒視覺強化測聽 | |
