根據(jù)宿醫(yī)保發(fā)〔2024〕18號(hào)文件,我院申請(qǐng)新增、停用部分中醫(yī)類醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?,F(xiàn)將項(xiàng)目編碼、名稱、價(jià)格等內(nèi)容進(jìn)行公示。征求社會(huì)各界意見,接受廣大干部群眾監(jiān)督。公示時(shí)間為2024年5月27日到2024年6月2日,具體標(biāo)準(zhǔn)詳見表格。
附件:1.宿遷市外治、灸法、拔罐和推拿類醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目
價(jià)格表
2.停用部分醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目表
宿醫(yī)保發(fā)〔2024〕18號(hào)關(guān)于規(guī)范整合部分中醫(yī)類醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目的通知.pdf
南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷醫(yī)院
2024年5月27日
附件1:
宿遷市中醫(yī)外治、灸法、拔罐和推拿類醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格表
編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 服務(wù)產(chǎn)出 | 價(jià)格構(gòu)成 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格(元) | 計(jì)價(jià)說明 |
41 | (一)中醫(yī)外治 | 六周歲及以下兒童加收30% | ||||
014100000010000 | 中藥貼敷 | 由醫(yī)務(wù)人員使用貼敷制品敷貼于體表特定部位或穴位,通過藥物或物理作用,以發(fā)揮促進(jìn)氣血調(diào)和、陰陽平衡等各類作用。 | 所定價(jià)格涵蓋確定穴位,局部清潔,貼敷材料準(zhǔn)備(含摻藥、封包、冷熱處理等),應(yīng)用藥物貼敷,處理用物所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗,含設(shè)備投入及維護(hù)成本。 | 次 | 66 | |
014100000010001 | 中藥貼敷-中藥硬商貼敷(加收) | 次 | 加收10% | |||
014100000010002 | 中藥貼敷-中藥貼敷(大)(加收) | 指面積∈(5cm×5cm,10cm×10cm) | 次 | 加收10% | ||
014100000010003 | 中藥貼敷-中藥貼敷(特大)(加收) | 指面積∈(10cm×10cm,o) | 次 | 加收20% | ||
014100000010100 | 中藥貼敷-中藥熱奄包(擴(kuò)展) | 次 | 66 | |||
014100000010200 | 中藥貼敷-特殊材料貼敷(擴(kuò)展) | 特殊材料貼敷指包括但不限于耳貼、納米、紅外等功能性材料貼敷。 | 次 | 66 | ||
014100000020000 | 中藥吹粉 | 由醫(yī)務(wù)人員將中藥研粉吹至病變部位,以發(fā)揮促進(jìn)消腫止痛等各類作用。 | 所定價(jià)格涵蓋局部清潔,調(diào)配藥粉,吹粉,處理用物所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗,含設(shè)備投入及維護(hù)成本。 | 次 | 5 | |
014100000030000 | 中藥燙熨 | 由醫(yī)務(wù)人員將調(diào)配藥物加熱后置于患者體表特定部位或穴位,進(jìn)行移動(dòng)敷熨,以發(fā)揮促進(jìn)散寒止痛、消腫祛瘀等各類作用。 | 所定價(jià)格涵蓋局部清潔,藥物調(diào)配,移動(dòng)敷熨,處理用物所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗,含設(shè)備投入及維護(hù)成本。 | 次 | 24 | |
014100000030001 | 中藥燙熨-中藥燙熨(特大)(加收) | 指面積∈(10cm×10cm,) | 次 | 加收20% | ||
014100000040000 | 中藥泡洗 | 由醫(yī)務(wù)人員協(xié)助或指導(dǎo)患者,行全身或局部體位浸泡或淋洗,完成中藥泡洗,以發(fā)揮促進(jìn)消腫、止痛、生肌等各類作用。 | 所定價(jià)格涵蓋局部清潔,藥物調(diào)配,協(xié)助或指導(dǎo),監(jiān)測(cè)生命體征,觀察藥液溫度等處理用物所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗,含設(shè)備投入及維護(hù)成本。 | 次 | 5 | 每日限收費(fèi)2次 |
014100000050000 | 中藥灌洗 | 由醫(yī)務(wù)人員將配制好的中藥灌注并留置于人體腔道或竇道中,以發(fā)揮促進(jìn)疏通散瘀、去腐生肌等各類作用。 | 所定價(jià)格涵蓋局部清潔消毒,藥物調(diào)配,材料準(zhǔn)備,處理用物所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗,含設(shè)備投入及維護(hù)成本。 | 次 | 7 | |
014100000060000 | 中藥漏潰 | 由醫(yī)務(wù)人員將調(diào)配藥物通過敷料的形式調(diào)溫后濕敷于患處,以發(fā)揮治療和促進(jìn)藥物吸收等各類作用。 | 所定價(jià)格涵蓋局部清潔,藥物調(diào)配、蒸煮準(zhǔn)備、漏漬治療處理用物所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗,含設(shè)備投入及維護(hù)成本。 | 次 | 13 | |
014100000060001 | 中藥溺漬-中藥漏漬(特大)(加收) | 指面積∈(10cm×10cm,o) | 次 | 加收20% | ||
014100000070000 | 中藥涂擦 | 由醫(yī)務(wù)人員將調(diào)配藥物,制成水劑或商劑或油劑等劑型的外用藥物,直接涂擦于患者體表特定部位或穴位,以發(fā)揮促進(jìn)活血化瘀、消炎止痛等各類作用。 | 所定價(jià)格涵蓋局部清潔,藥物調(diào)配,各類手法涂擦,處理用物所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗,含設(shè)備投入及維護(hù)成本。 | 次 | 13 | |
014100000070001 | 中藥涂擦-中藥涂擦(特大)(加收) | 指面積∈(10cm×10cm,o) | 次 | 加收20% | ||
014100000080000 | 中醫(yī)熏洗 | 由醫(yī)務(wù)人員選用制備好的藥卷、藥香或其他材料,點(diǎn)燃后直接用煙熏烤或蒸汽的形式,作用在患者身體某特定部位,以發(fā)揮疏通經(jīng)絡(luò)、促進(jìn)藥物吸收等各類作用。 | 所定價(jià)格涵蓋局部清潔,藥物調(diào)配,熏(蒸)藥,處理用物所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗,含設(shè)備投入及維護(hù)成本。 | 次 | 39 | 每日限收費(fèi)2次 |
014100000090000 | 中藥腐蝕 | 由醫(yī)務(wù)人員選用具有一定腐蝕作用的藥物,敷涂患處,以蝕去惡肉、贅生物、腫物等,實(shí)現(xiàn)局部病變祛除,促使新肉生長(zhǎng)。 | 所定價(jià)格涵蓋局部消毒,藥物調(diào)配,腐蝕,包扎,處理用物所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗,含設(shè)備投入及維護(hù)成本。 | 腐蝕位點(diǎn)/次 | 13 | |
014100000100000 | 中藥化腐清瘡 | 由醫(yī)務(wù)人員將化腐藥物敷施于瘡面,達(dá)到去腐生肌,促進(jìn)瘡面愈合的作用。 | 所定價(jià)格涵蓋藥物調(diào)配,局部消毒,皮膚表層創(chuàng)面清理、敷藥、包扎,處理用物所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗,含設(shè)備投入及維護(hù)成本。 | 瘡面/次 | 20 | |
014100000100001 | 中藥化腐清瘡-深層化腐清瘡(加收) | 瘡面/次 | 加收30% | |||
014100000110000 | 中醫(yī)銳性清瘡 | 由醫(yī)務(wù)人員使用包括但不限于刀、剪、刮勺、鉗等器械清除創(chuàng)面,發(fā)揮去腐生肌、促進(jìn)瘡面愈合的作用。 | 所定價(jià)格涵蓋藥物調(diào)配,局部消毒,皮膚表層創(chuàng)面清理、使用器械清瘡、敷藥、包扎,處理用物所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗,含設(shè)備投入及維護(hù)成本。 | 瘡面/次 | 65 | |
014100000120000 | 中醫(yī)竇道(切開)搔爬 | 完成竇道(切開)搔爬,促進(jìn)竇道閉合。 | 所定價(jià)格涵蓋局部消毒,探查淺表竇道,必要時(shí)切開,搔爬,處理用物所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗,含設(shè)備投入及維護(hù)成本。 | 每竇道/次 | 96 | |
014100000120001 | 中醫(yī)竇道(切開)搔爬-深層搔爬(加收) | 每竇道/次 | 加收20% | |||
014100000120002 | 中醫(yī)竇道(切開)搔爬-耳前竇道(加收) | 每竇道/次 | 加收20% | |||
014100000130000 | 中醫(yī)挑治 | 由醫(yī)務(wù)人員使用針具,在特定部位或穴位上剌入、挑撥,以發(fā)揮調(diào)理氣血、疏通經(jīng)絡(luò)、解除瘀滯等各類作用。 | 所定價(jià)格涵蓋確定部位,局部消毒,挑治處理創(chuàng)口所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗,含設(shè)備投入及維護(hù)成本。 | 挑治部位/次 | 20 | |
014100000140000 | 中醫(yī)割治 | 由醫(yī)務(wù)人員選擇部位或穴位使用操作器具完成切割,以發(fā)揮促進(jìn)經(jīng)絡(luò)疏通、毒邪外泄、緩解病痛等各類作用。 | 所定價(jià)格涵蓋確定部位,局部消毒,切割、包扎創(chuàng)口、處理用物所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗,含設(shè)備投入及維護(hù)成本。 | 次 | 26 | |
014100000150000 | 中醫(yī)穴位放血治療 | 由醫(yī)務(wù)人員辨證使用器具刺(劃)破特定穴位或部位,放出適量血液,以發(fā)揮促進(jìn)活血祛瘀、排毒止痛等各類作用。 | 所定價(jià)格涵蓋使用各種工具,局部消毒,確定部位,放血,處理創(chuàng)口所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗,含設(shè)備投入及維護(hù)成本。 | 次 | 54 | |
014100000150001 | 中醫(yī)穴位放血治療-甲床放血(加收) | 每甲 | 加收10% | |||
014100000150002 | 中醫(yī)穴位放血治療-刺絡(luò)放血(加收) | 次 | 加收10% | |||
014100000160000 | 中醫(yī)藥線引流 | 由醫(yī)務(wù)人員使用不同材料加藥品制作成線狀物,插入引流口中,達(dá)到祛腐引流,促進(jìn)瘡口愈合的作用。 | 所定價(jià)格涵蓋引流物制作、藥物調(diào)配,局部消毒,瘡口清理、放置引流物、必要時(shí)切開,局部包扎、處理用物所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗,含設(shè)備投入及維護(hù)成本。 | 每引流口/次 | 13 | |
014100000170000 | 中醫(yī)刮痧 | 由醫(yī)務(wù)人員通過刮痧器具和相應(yīng)的手法,在體表進(jìn)行反復(fù)刮動(dòng)、摩擦,從發(fā)揮促進(jìn)活血透痧等各類作用。 | 所定價(jià)格涵蓋局部消毒,確定部位、刮拭、清潔,處理用物所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗,含設(shè)備投入及維護(hù)成本。 | 次 | 55 | |
014100000180000 | 砭石療法 | 由醫(yī)務(wù)人員使用砭石等同類功能的器具,通過各類手法作用在人體各部位,以發(fā)揮促進(jìn)疏通經(jīng)絡(luò)、活血理氣等各類作用。 | 所定價(jià)格涵蓋局部消毒,確定部位、運(yùn)用點(diǎn)、壓、揉、推、刮、擦等各類手法、清潔,處理用物所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗,含設(shè)備投入及維護(hù)成本。 | 次 | 55 | |
44 | (四)灸法 | |||||
014400000010000 | 懸空灸 | 由醫(yī)務(wù)人員將施灸制品與皮膚保持一定距離,通過溫和的藥力和熱力進(jìn)行治療,促進(jìn)疏通經(jīng)絡(luò),調(diào)和陰陽,扶正祛邪,達(dá)到治療疾病的目的。 | 所定價(jià)格涵蓋施灸制品制備,點(diǎn)燃,穴位確定固定或調(diào)節(jié)距離,熏烤,控制溫度,處理用物等所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 次 | 40 | 六周歲及以下兒童加收30% |
014400000010100 | 懸空灸-雷火灸(太乙神針)(擴(kuò)展) | 次 | 40 | |||
014400000020000 | 直接灸 | 由醫(yī)務(wù)人員將施灸制品直接作用于皮膚,通過溫和的藥力和熱力進(jìn)行治療,促進(jìn)疏通經(jīng)絡(luò),調(diào)和陰陽,扶正祛邪,達(dá)到治療疾病的目的。 | 所定價(jià)格涵蓋施灸制品制備,點(diǎn)燃,穴位確定,皮膚消毒,點(diǎn)觸、拍打、熨法等方式所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 次 | 20 | 六周歲及以下兒童加收30% |
014400000030000 | 隔物灸 | 由醫(yī)務(wù)人員將施灸制品通過間隔各類物品實(shí)施灸法,通過溫和的藥力和熱力進(jìn)行治療,促進(jìn)疏通經(jīng)絡(luò),調(diào)和陰陽,扶正祛邪,達(dá)到治療疾病的目的。 | 所定價(jià)格涵蓋間隔物和施灸制品的制備,擺放,點(diǎn)燃,施灸等所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 次 | 20 | 六周歲及以下兒童加收30% |
014400000040000 | 鋪灸 | 由醫(yī)務(wù)人員將施灸制品對(duì)胸腹部、腰背部等平鋪灸餅實(shí)施灸法,通過溫和的藥力和熱力進(jìn)行治療,促進(jìn)疏通經(jīng)絡(luò),調(diào)和陰陽,扶正祛邪,達(dá)到治療疾病的目的。 | 所定價(jià)格涵蓋灸餅和施灸制品制備,撒藥粉,平鋪,放置,點(diǎn)燃,施灸等所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 次 | 145 | 六周歲及以下兒童加收30% |
014400000040002 | 鋪灸-(督灸(火龍灸))(加收) | 次 | 加收20% | |||
014400000050000 | 中醫(yī)拔罐 | 由醫(yī)務(wù)人員以罐(火罐、電火罐、著罐、磁療罐、真空拔罐、電罐)為工具,利用各類方式方法使之吸附于體表的固定部位進(jìn)行治療,促進(jìn)通經(jīng)活絡(luò),行氣活血,祛風(fēng)散寒。 | 所定價(jià)格可以涵蓋清潔,罐具吸附,觀察,撤罐,處理用物所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 次 | 46 | |
014400000050001 | 中醫(yī)拔罐-藥物罐(加收) | 次 | 加收20% | |||
014400000050002 | 中醫(yī)拔罐-水罐(加收) | 次 | 加收20% | |||
014400000060000 | 中醫(yī)走罐 | 由醫(yī)務(wù)人員以罐為工具,利用各類方式方法使之吸附于體表的固定部位游走滑動(dòng)進(jìn)行治療,促進(jìn)通經(jīng)活絡(luò)。 | 所定價(jià)格可以涵蓋清潔,涂抹潤(rùn)滑劑,罐具吸附并反復(fù)滑動(dòng),處理用物所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 次 | 50 | |
014400000060100 | 中醫(yī)走罐-平衡罐(擴(kuò)展) | 次 | 50 | |||
014400000070000 | 中醫(yī)閃罐 | 由醫(yī)務(wù)人員以罐為工具,利用各類方式方法使之吸附于體表的固定部位,通過反復(fù)拔、起,使皮膚反復(fù)的緊、松進(jìn)行治療,促進(jìn)通經(jīng)活絡(luò)。 | 所定價(jià)格可以涵蓋清潔,罐具吸附并反復(fù)拔、起,處理用物所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 次 | 50 | |
45 | (五)推拿療法 | |||||
014500000010000 | 頭面部疾病推拿 | 由醫(yī)務(wù)人員遵循經(jīng)絡(luò)、穴位,通過各類手法和力道治療頭面部疾病,起到疏通經(jīng)絡(luò)、理筋整復(fù)的作用。 | 所定價(jià)格涵蓋應(yīng)用各類推拿手法或輔助器械,完成操作所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 次 | 57 | 六周歲及以下兒童加收30% |
014500000020000 | 頸部疾病推拿 | 由醫(yī)務(wù)人員遵循經(jīng)絡(luò)、穴位,通過各類手法和力道治療頸部疾病,起到疏通經(jīng)絡(luò)、理筋整復(fù)的作用。 | 所定價(jià)格涵蓋應(yīng)用各類推拿手法或輔助器械,完成操作所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 次 | 57 | 六周歲及以下兒童加收30% |
014500000030000 | 脊柱部位疾病推拿 | 由醫(yī)務(wù)人員遵循經(jīng)絡(luò)、穴位,通過各類手法和力道治療脊柱部位疾病,起到疏通經(jīng)絡(luò)、理筋整復(fù)的作用。 | 所定價(jià)格涵蓋應(yīng)用各類推拿手法或輔助器械,完成操作所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 次 | 43 | 六周歲及以下兒童加收30% |
014500000030001 | 脊柱部位疾病推拿-寰樞關(guān)節(jié)推拿(加收) | 次 | 加收30% | |||
014500000040000 | 肩部疾病推拿 | 由醫(yī)務(wù)人員遵循經(jīng)絡(luò)、穴位,通過各類手法和力道治療肩周炎部疾病,起到疏通經(jīng)絡(luò)、理筋整復(fù)的作用。 | 所定價(jià)格涵蓋應(yīng)用各類推拿手法或輔助器械,完成操作所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 單側(cè) | 45 | 六周歲及以下兒童加收30% |
014500000050000 | 背部疾病推拿 | 由醫(yī)務(wù)人員遵循經(jīng)絡(luò)、穴位,通過各類手法和力道治療背部疾病,起到疏通經(jīng)絡(luò)、理筋整復(fù)的作用。 | 所定價(jià)格涵蓋應(yīng)用各類推拿手法或輔助器械,完成操作所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 次 | 76 | 六周歲及以下兒童加收30% |
014500000060000 | 腰部疾病推拿 | 由醫(yī)務(wù)人員遵循經(jīng)絡(luò)、穴位,通過各類手法和力道治療腰部疾病,起到疏通經(jīng)絡(luò)、理筋整復(fù)的作用。 | 所定價(jià)格涵蓋應(yīng)用各類推拿手法或輔助器械,完成操作所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 次 | 80 | 六周歲及以下兒童加收30% |
014500000070000 | 髖骶部疾病推拿 | 由醫(yī)務(wù)人員遵循經(jīng)絡(luò)、穴位,通過各類手法和力道治療髖骶部疾病,以起到疏通經(jīng)絡(luò)、理筋整復(fù)的作用。 | 所定價(jià)格涵蓋應(yīng)用各類推拿手法或特殊推拿技術(shù)或輔助器械,審證求因、確定病位、動(dòng)靜結(jié)合、精準(zhǔn)施治所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 次 | 80 | 六周歲及以下兒童加收30% |
014500000080000 | 四肢部位疾病推拿 | 由醫(yī)務(wù)人員遵循經(jīng)絡(luò)、穴位,通過各類手法和力道治療四肢部位疾病,起到疏通經(jīng)絡(luò)、理筋整復(fù)的作用。 | 所定價(jià)格涵蓋應(yīng)用各類推拿手法或輔助器械,完成操作所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 單肢 | 42 | 六周歲及以下兒童加收30% |
014500000090000 | 臟腑疾病推拿 | 由醫(yī)務(wù)人員遵循經(jīng)絡(luò)、穴位,通過各類手法和力道治療臟腑疾病,起到疏通經(jīng)絡(luò)、理筋整復(fù)的作用。 | 所定價(jià)格涵蓋應(yīng)用各類推拿手法或輔助器械,完成操作所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 次 | 40 | 六周歲及以下兒童加收30% |
014500000100000 | 乳房疾病推拿 | 由醫(yī)務(wù)人員遵循經(jīng)絡(luò)、穴位,通過各類手法和力道治療產(chǎn)后乳房疾病,以起到疏通經(jīng)絡(luò)、理筋整復(fù)的作用。 | 所定價(jià)格涵蓋應(yīng)用各類推拿手法或特殊推拿技術(shù)或輔助器械,審證求因、確定病位、動(dòng)靜結(jié)合、精準(zhǔn)施治所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 單側(cè) | 80 | |
014500000110000 | 中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病推拿 | 由醫(yī)務(wù)人員遵循經(jīng)絡(luò)、穴位,通過各類手法和力道治療中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病,以起到疏通經(jīng)絡(luò)、理筋整復(fù)的作用。 | 所定價(jià)格涵蓋應(yīng)用各類推拿手法或輔助器械,完成操作所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 次 | 57 | 六周歲及以下兒童加收30% |
附件2:
停用部分醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目表
序號(hào) | 編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 說明 |
1 | 410000001 | 貼敷療法 | 每個(gè)創(chuàng)面 | |
2 | 410000002 | 中藥化腐清創(chuàng)術(shù) | 每個(gè)創(chuàng)面 | |
3 | 410000003 | 中藥涂擦治療 | 0.10體表面積 | |
4 | 410000003-a | 中藥涂擦治療 | 次 | 大于全身體表面積10% |
5 | 410000004 | 中藥熱奄包治療 | 每個(gè)部位 | |
6 | 410000005 | 中藥封包治療 | 每個(gè)部位 | |
7 | 410000006 | 中藥熏洗治療 | 局部 | |
8 | 410000006-a | 中藥熏洗治療 | 半身 | |
9 | 410000006-b | 中藥熏洗治療 | 全身 | |
10 | 410000007 | 中藥蒸汽浴治療 | 次 | 每次30分鐘 |
11 | 410000007-a | 超過30分鐘加收 | 次 | 超過30分鐘加收 |
12 | 410000008 | 中藥塌漬治療 | 0.10體表面積 | |
13 | 410000008-a | 中藥塌漬治療 | 次 | 大于全身體表面積10% |
14 | 410000009 | 中藥熏藥治療 | 次 | |
15 | 410000010 | 贅生物中藥腐蝕治療 | 每個(gè)贅生物 | |
16 | 410000011 | 挑治 | 次 | |
17 | 410000012 | 割治 | 次 | |
18 | 410000013 | 甲床放血治療術(shù) | 每甲 | |
19 | 410000014 | 竇道刮骨治療 | 次 | |
20 | 430000021 | 放血療法 | 每個(gè)穴位 | |
21 | 430000023 | 穴位貼敷治療 | 每個(gè)穴位 | |
22 | 44000000 | 灸法 | 次 | |
23 | 440000002 | 隔物灸法 | 次 | |
24 | 440000003 | 燈火灸 | 次 | |
25 | 440000004 | 拔罐療法 | 3罐 | |
26 | 440000005 | 藥物罐 | 單罐 | |
27 | 440000006 | 游走罐 | 次 | |
28 | 440000007 | 督灸 | 次 | |
29 | 440000008 | 雷火灸 | 部位 | |
30 | 440000009 | 固原灸 | 次 | 試用期新項(xiàng)目 |
31 | 440000010 | 平衡火罐 | 次 | 試用期新項(xiàng)目 |
32 | 440000011 | 中藥蠟療 | 部位 | 試用期新項(xiàng)目 |
33 | 450000001 | 落枕推拿治療 | 次 | |
34 | 450000002 | 頸椎病推拿治療 | 次 | |
35 | 450000003 | 肩周炎推拿治療 | 次 | |
36 | 450000004 | 網(wǎng)球肘推拿治療 | 次 | |
37 | 450000005 | 急性腰扭傷推拿治療 | 次 | |
38 | 450000006 | 腰椎間盤突出推拿治療 | 次 | |
39 | 450000007 | 膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)炎推拿治療 | 次 | |
40 | 450000008 | 內(nèi)科疾病推拿治療 | 次 | 每次20分鐘 |
41 | 450000008-a. | 超過10分鐘加收 | 次 | 超過10分鐘加收 |
42 | 450000009 | 其他推拿治療 | 次 | 指原發(fā)性高血壓、冠心病、痛(閉經(jīng))等內(nèi)科、婦 |
43 | 450000009-a | 超過10分鐘加收 | 次 | 超過10分鐘加收 |
44 | 450000010 | 小兒捏脊治療 | 次 | |
45 | 450000011 | 藥棒穴位按摩治療 | 三個(gè)穴位 | |
46 | 450000012 | 脊柱小關(guān)節(jié)紊亂推拿治療 | 部位 | 頸椎、胸椎、腰椎分別計(jì)價(jià) |
47 | 450000013 | 小兒斜頸推拿治療 | 次 | |
48 | 450000014 | 環(huán)樞關(guān)節(jié)半脫位推拿治療 | 次 | |
49 | 450000015 | 整脊治療 | 次 | |
50 | 470000008 | 藥線引流治療 | 3公分 | |
51 | 470000009 | 耳咽中藥吹粉治療 | 次 | |
52 | 470000010 | 中藥硬商熱貼敷治療 | 次 | |
53 | 470000011 | 中藥直腸滴入治療 | 次 | |
54 | 470000012 | 刮痧治療 | 每個(gè)部位 | |
55 | 470000013 | 燙熨治療 | 每個(gè)部位 | |
56 | 470000015 | 體表瘺管切開搔爬術(shù) | 次 |