體檢項(xiàng)目?jī)r(jià)格
更新日期:2022-09-20瀏覽次數(shù):624
南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷醫(yī)院部分體檢項(xiàng)目及收費(fèi)價(jià)格 |
項(xiàng)目名稱 | 金額 | 項(xiàng)目名稱 | 金額 | 項(xiàng)目名稱 | 金額 | 項(xiàng)目名稱 | 金額 |
檢驗(yàn)項(xiàng)目: | 甲胎蛋白(AFP) | 40.00 | 彩超項(xiàng)目: | 動(dòng)態(tài)心電圖 | 192.00 |
肝膽功能11項(xiàng) | 36.00 | 癌胚抗原(CEA) | 45.00 | 肝膽胰脾彩超 | 70.00 | 肺功能 | 312.00 |
肝膽功能13項(xiàng) | 64.00 | 糖類抗原CA-153 | 65.00 | 腎、膀胱、輸尿管彩超 | 70.00 | 人體成分分析 | 135.20 |
腎功能4項(xiàng) | 26.00 | 糖類抗原CA-199 | 65.00 | 子宮附件彩超(女) | 70.00 | 顱內(nèi)多普勒血流圖(TCD) | 100.00 |
血糖 | 4.00 | 糖類抗原CA-242 | 65.00 | 甲狀腺彩超 | 70.00 | 胃幽門螺旋桿菌/C13 | 150.00 |
血糖2項(xiàng) | 23.00 | 糖類抗原CA-50 | 65.00 | 心臟彩超 | 200.00 | 胃幽門螺旋桿菌/14C | 95.00 |
血脂4項(xiàng) | 25.00 | 糖類抗原CA-724 | 65.00 | 雙側(cè)頸動(dòng)脈彩超 | 110.00 | 骨密度測(cè)定(兩個(gè)部位) | 300.00 |
血脂7項(xiàng) | 100.00 | 糖類抗原CA-125 | 65.00 | 前列腺彩超(男) | 70.00 | 婦科檢查 | 13.00 |
血常規(guī)20項(xiàng) | 18.00 | 總前列腺特異抗原PSA | 65.00 | 乳腺彩超(女) | 70.00 | 白帶常規(guī) | 37.00 |
尿常規(guī)(明細(xì)) | 30.00 | 游離前列腺特異抗原PSA | 65.00 | 放射項(xiàng)目: | 宮頸醋酸白實(shí)驗(yàn) | 50.00 |
糖尿病自身抗體3項(xiàng) | 145.00 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶測(cè)定(NSE) | 65.00 | 口腔曲面體層攝影 | 82.00 | TCT(液基細(xì)胞) | 210.00 |
糖化血紅蛋白 | 67.00 | 細(xì)胞角蛋白抗原19片段 | 65.00 | DR胸片 | 71.75 | HPV(分型檢測(cè)) | 320.00 |
丙型肝炎定性 | 25.00 | 惡性腫瘤特異生長(zhǎng)因子 | 65.00 | 乳腺鉬靶(單側(cè)) | 133.85 | 胃腸鏡項(xiàng)目: |
風(fēng)濕3項(xiàng) | 80.00 | 鱗狀細(xì)胞癌相關(guān)抗原 | 65.00 | 乳腺鉬靶(雙側(cè)) | 193.85 | 胃鏡(操作打折、藥品耗材不打折): |
|
胃蛋白酶原1 | 70.00 | 甲狀腺球蛋白(TG) | 55.00 | 頸椎正側(cè)位片 | 101.75 | 普通胃鏡(操作) | 204.00 |
胃蛋白酶原2 | 70.00 | 甲功三項(xiàng)(T3/T4/TSH) | 120.00 | 腰椎正側(cè)位片 | 101.75 | 普通胃鏡(藥品耗材) | 69.05 |
25羥維生素D檢測(cè) | 85.00 | 甲狀腺功能五項(xiàng) | 200.00 | 膝關(guān)節(jié)正側(cè)位片 | 101.75 | 無(wú)痛胃鏡*笑氣(操作) | 586.00 |
免疫6項(xiàng) | 95.00 | 甲狀腺功能七項(xiàng) | 305.00 | 踝關(guān)節(jié)正側(cè)位片 | 101.75 | 無(wú)痛胃鏡*笑氣(藥品耗材) | 69.19 |
微量元素5項(xiàng) | 30.00 | 乙肝五項(xiàng) | 32.00 | 腕關(guān)節(jié)正側(cè)位片 | 101.75 | 無(wú)痛胃鏡*靜麻(操作) | 600.00 |
肌鈣蛋白 | 70.00 | 乙肝DNA(感染科) | 150.00 | 胸椎正側(cè)位片 | 101.75 | 無(wú)痛胃鏡*靜麻(藥品耗材) | 234.45 |
大生化(34項(xiàng)) | 195.00 | 乙肝定量(外送) | 115.00 | 頭顱CT | 233.85 | 腸鏡(操作打折、藥品耗材不打折): |
|
生化常規(guī)(38項(xiàng)) | 350.00 | 梅毒抗體 | 35.00 | 胸部CT | 247.70 | 普通腸鏡(操作) | 230.00 |
生化全套(50項(xiàng)) | 632.00 | 梅毒滴度 | 60.00 | 甲狀腺CT | 233.85 | 普通腸鏡(藥品耗材) | 69.04 |
同型半胱氨酸 | 70.00 | 艾滋病抗體 | 35.00 | 腹部CT(上中下任選一部位) | 323.85 | 無(wú)痛腸鏡*笑氣(操作) | 612.00 |
HLAB27 | 100.00 | 血型鑒定 | 65.00 | 腰3-骶1椎間盤CT | 323.85 | 無(wú)痛腸鏡*笑氣(藥品耗材) | 69.32 |
胰島功能+C肽(2次) | 200.00 | 肺癌七種相關(guān)自身抗體檢測(cè) | 490.00 | 頸椎CT | 557.70 | 無(wú)痛腸鏡*靜麻(操作) | 626.00 |
D二聚體 | 70.00 | 貧血三項(xiàng) | 135.00 | 膝關(guān)節(jié)CT | 323.85 | 無(wú)痛腸鏡*靜麻(藥品耗材) | 228.98 |
心肌酶譜 | 55.00 | 高血壓三項(xiàng) | 82.00 | 1.5T磁共振平掃(一部位) | 477.70 | 無(wú)痛胃鏡+腸鏡*靜麻(操作) | 830.00 |
性激素6項(xiàng) | 305.00 | 輸血前8項(xiàng) | 117.00 | 3.0T磁共振平掃(一部位) | 597.70 | 無(wú)痛胃鏡+腸鏡*靜麻(藥品耗材) | 368.99 |
異常凝血酶原測(cè)定 | 190.00 | 凝血四項(xiàng) | 62.00 | 其他項(xiàng)目: |
| 腸鏡所需瀉藥(不打折): |
|
胃功能三項(xiàng)(消化科) | 215.00 | 糞便隱血試驗(yàn)(定量檢測(cè)) | 50.00 | 十二導(dǎo)聯(lián)心電圖 | 36.00 | 復(fù)方聚乙二醇電解質(zhì)散 | 72.63 |