省碼 | 項目名稱 | 項目內(nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 單位 | 現(xiàn)價 | 說明 |
110200006-A | 便民普通門診診察費(fèi) | 指主治及以下醫(yī)師提供的普通門診診療服務(wù)。 | 次 | 12 | ||
110200006-A | 普通門診診察費(fèi) | 指主治及以下醫(yī)師提供的普通門診診療服務(wù)。 | 次 | 12 | ||
110200006-C | 主任醫(yī)師門診診察費(fèi) | 指由主任醫(yī)師在專家門診提供技術(shù)勞務(wù)的診療服務(wù)。 | 次 | 35 | ||
110200006-B | 副主任醫(yī)師門診診察費(fèi) | 指由副主任醫(yī)師在專家門診提供技術(shù)勞務(wù)的診療服務(wù)。 | 次 | 22 | ||
110200001-F | 專家門診診察費(fèi)(兒童??仆黹g) | 指由副主任醫(yī)師及以上在晚間專家門診提供技術(shù)勞務(wù)的診療服務(wù)。 | 次 | 45 | ||
120300001 | 氧氣吸入 | 包括低流量給氧、中心給氧、氧氣創(chuàng)面治療 | 一次性鼻導(dǎo)管、鼻塞、面罩、一體式吸氧管、一次性使用氧氣濕化連接瓶/袋 | 小時 | 4 | 每天不超過65元 |
120300001-A | 氧氣吸入 | 持續(xù)吸氧 | 日 | 65 | 每天限價65元 | |
120300001-C | 氧氣吸入加壓給氧加收 | 小時 | 1.3 | |||
1204 | 4.注射 | 含用藥指導(dǎo)與觀察,藥物的人工配置 | 一次性輸液器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;藥物、血液和血制品;一次性使用靜脈營養(yǎng)輸液袋,一次性止血帶(包括點(diǎn)連式、連抽式,限傳染性病人使用),全自動注藥泵 | 一次性輸液器省定最高標(biāo)準(zhǔn)為每副1元;一次性注射器省定最高標(biāo)準(zhǔn)為每副0.7元(1毫升、2毫升、5毫升、10毫升)、1元(20毫升)、2.2元(50毫升),其中1毫升胰島素注射專用空針每副2元;各地價格主管部門在省定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)制定具體價格。 | ||
120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮內(nèi)注射 | 胰島素筆用針頭、低壓無針注射器用注射頭 | 次 | 5 | |
120400001 | 皮下注射 | 包括皮下、皮內(nèi)注射 | 胰島素筆用針頭、低壓無針注射器用注射頭 | 次 | 5 | |
120400004 | 動脈加壓注射 | 包括動脈采血 | 次 | 7 | ||
120400006 | 靜脈輸液 | 含一次性輸液器、注射器等特殊性消耗材料,包括輸血、留置靜脈針 | 胰島素專用注射器、三通管、延長管、留置針、肝素帽、泵條(管);藥物、血液和血制品,留置針固定專用透明敷貼、避光輸液器(僅限精密過濾標(biāo)示為1.0μm、3.0μm和5.0μm)、輸液瓶蓋貼膜、超低密度聚乙烯輸液器(用于以聚氧乙烯蓖麻油和乙醇作增溶劑的藥物輸注)、一次性使用自動止液輸液器、不含DEHP成分輸液器、一次性使用精密過濾輸液器、過濾器、采血器 | 次 | 10 | 不得加收躺椅費(fèi)、留觀診查費(fèi)、降溫取暖費(fèi)等其他任何費(fèi)用。 |
120400006 | 靜脈輸液(輸血) | 含一次性輸液器、注射器等特殊性消耗材料,包括輸血、留置靜脈針 | 胰島素專用注射器、三通管、延長管、留置針、肝素帽、泵條(管);藥物、血液和血制品,留置針固定專用透明敷貼、避光輸液器(僅限精密過濾標(biāo)示為1.0μm、3.0μm和5.0μm)、輸液瓶蓋貼膜、超低密度聚乙烯輸液器(用于以聚氧乙烯蓖麻油和乙醇作增溶劑的藥物輸注)、一次性使用自動止液輸液器、不含DEHP成分輸液器、一次性使用精密過濾輸液器、過濾器、采血器 | 次 | 10 | 不得加收躺椅費(fèi)、留觀診查費(fèi)、降溫取暖費(fèi)等其他任何費(fèi)用。 |
120400006-B | 靜脈輸液每瓶加收 | 瓶 | 1.3 | 門診輸液自第二瓶(袋)(包括中途加藥)起每瓶(袋)加收1元,住院輸液自第四瓶(袋)(包括中途加藥)起每瓶(袋)加收1元。 | ||
1204-B | 使用微量泵或輸液泵加收 | 小時/泵 | 0.65 | |||
120400007 | 小兒靜脈輸液 | 包括小兒頭皮輸液、輸血、留置靜脈針。含一次性輸液器、注射器等特殊性消耗材料。 | 按靜脈輸液(編碼120400006)的除外內(nèi)容收費(fèi),輸液托手固定貼、超低密度聚乙烯輸液器(用于以聚氧乙烯蓖麻油和乙醇作增溶劑的藥物輸注) | 次 | 13 | 指學(xué)齡前(6周歲以內(nèi))兒童。躺椅費(fèi)、留觀診查費(fèi)、降溫取暖費(fèi)等其他任何費(fèi)用不得加收。 |
120400007-A | 小兒靜脈輸液加收 | 瓶 | 1.30 | 自第二瓶(袋)(包括中途加藥)起每瓶(袋)加收1元。 | ||
120500001 | 大清創(chuàng)縫合 | 清創(chuàng)+縫合 | 次 | 170 | 創(chuàng)面在30cm2以上 | |
120500001-A | 大清創(chuàng) | 次 | 70 | |||
120500002 | 中清創(chuàng)縫合 | 清創(chuàng)+縫合 | 次 | 85 | 創(chuàng)面在30-10cm2 | |
120500002-A | 中清創(chuàng) | 次 | 60 | |||
120500003 | 小清創(chuàng)縫合 | 清創(chuàng)+縫合 | 次 | 65 | ||
120500003-A | 小清創(chuàng) | 次 | 35 | |||
120600001 | 特大換藥 | 次 | 39 | |||
120600002 | 大換藥 | 次 | 26 | |||
120600003 | 中換藥 | 次 | 13 | |||
120600004 | 小換藥 | 包括門診拆線 | 次 | 6.5 | ||
120700001 | 霧化吸入 | 包括超聲、高壓泵、氧化霧化及蒸氣霧化吸入、經(jīng)呼吸機(jī)管道霧化吸入 | 藥物、霧化器含口、霧化面罩、霧化器軟管(限超聲霧化時使用) | 次 | 6.5 | |
120900001 | 胃腸減壓 | 含留置胃管抽胃液及間斷減壓 | 一次性吸引管、負(fù)壓引流器 | 次 | 19.5 | |
121600002 | 膀胱沖洗 | 特殊一次性耗材 | 次 | 19.5 | ||
121600003 | 持續(xù)膀胱沖洗 | 包括加壓持續(xù)沖洗。指膀胱、前列腺、尿道術(shù)前術(shù)后的治療,不含留置導(dǎo)尿 | 生理鹽水、引流袋 | 日 | 50 | |
2102 | 2.磁共振掃描(MRI) | 含膠片沖洗、數(shù)據(jù)存儲介質(zhì) | 麻醉及藥物、膠片(包括各類介質(zhì)、材質(zhì))、一次性高壓注射器、連接管、留置針 | 1、計價部位分為顱腦、眼眶、副鼻竇、垂體、內(nèi)耳、鼻咽、口腔(包括下頜骨)、顳頜關(guān)節(jié)、喉部、頸部(含甲狀腺)、胸部、心臟、乳腺、上腹部、中腹部、盆腔、頸椎、胸椎、腰椎、肩關(guān)節(jié)、肱骨、肘關(guān)節(jié)、尺橈骨、腕關(guān)節(jié)、手、雙髖關(guān)節(jié)、股骨、膝關(guān)節(jié)、脛腓骨、踝關(guān)節(jié)、足、前列腺、腮腺、海馬。2、同一線圈一次掃描雙側(cè)器官/雙側(cè)關(guān)節(jié)的按一個部位計價。 | ||
210200001-B | 磁共振平掃 | 場強(qiáng)≥1.5T,<3.0T | 部位 | 450.00 | ||
210200001-C | 磁共振平掃 | 場強(qiáng)3.0T及以上 | 部位 | 570.00 | 限取得大型醫(yī)用設(shè)備配置許可證的二級以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展 | |
210200002-B | 磁共振增強(qiáng)掃描 | 場強(qiáng)≥1.5T,<3.0T | 部位 | 490.00 | ||
210200002-C | 磁共振增強(qiáng)掃描 | 場強(qiáng)3.0T及以上 | 部位 | 690.00 | 限取得大型醫(yī)用設(shè)備配置許可證的二級以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展 | |
210200003 | 磁共振功能成像 | 包括磁共振腦功能成像、磁共振心臟功能檢查、磁共振血管成像(MRA)、磁共振水成像(MRCP、MRM、MRU)、磁共振波譜分析(MRS)、磁共振波譜成像(MRSI)、磁共振磁敏感加權(quán)成像。 | 每項 | 50.00 | 每項每人次加收,最多按加收2項計價 | |
2103 | 3.X線計算機(jī)體層(CT)掃描 | 含膠片沖洗、數(shù)據(jù)存儲介質(zhì) | 麻醉及藥物、膠片(包括各類介質(zhì)、材質(zhì))、一次性高壓注射器、連接管、留置針 | 計價部位分為顱腦、眼眶、顳骨、顱底、垂體冠狀位掃描、副鼻竇、內(nèi)耳、鼻骨、鼻咽、上頜骨、下頜骨、顴弓、顳下頜關(guān)節(jié)、喉部、甲狀腺、胸部、心臟、肩胛骨、上腹部、中腹部、盆腔、頸椎(每三個椎體)、胸椎(每三個椎體)、腰椎(每三個椎體)、肱骨、肘關(guān)節(jié)、尺橈骨、腕關(guān)節(jié)、手、雙髖關(guān)節(jié)、股骨、雙膝關(guān)節(jié)、脛腓骨、踝關(guān)節(jié)、足 | ||
210300001-A | 螺旋CT平掃 | 部位 | 140.00 | |||
210300001-B | 多排螺旋CT平掃 | 部位 | 220.00 | 指16排及以上 | ||
210300002-B | 多排螺旋CT增強(qiáng)掃描 | 部位 | 300.00 | 指16排及以上 | ||
210300002-A | 螺旋CT增強(qiáng)掃描 | 部位 | 200.00 | |||
210300005 | 臨床操作的CT引導(dǎo) | 次 | 180.00 | |||
210500002 | 紅外線乳腺檢查 | 單側(cè) | 40 | |||
220301001 | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 包括胸部(含肺、胸腔、縱隔)、腹部(含肝、膽、胰、脾)、胃腸道、泌尿系(含雙腎、輸尿管、膀胱)、婦科(含子宮、附件、膀胱及周圍組織)、產(chǎn)科(含胎兒及宮腔)、男性生殖系統(tǒng)(含睪丸、附睪、輸精管、精索、前列腺) | 部位 | 70.00 | 居民、靈活就業(yè)和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | |
220301002 | 淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 每個部位 | 70.00 | 計價部位分為1.雙眼及附屬器;2.雙涎腺及頸部淋巴結(jié);3.甲狀腺及頸部淋巴結(jié);4.單側(cè)乳腺及其引流區(qū)淋巴結(jié);5.上肢或下肢軟組織;6.陰囊、雙側(cè)睪丸、附睪;7.顱腔;8.體表包塊; 9.關(guān)節(jié); 10.其他。 | ||
220302001 | 顱內(nèi)段血管彩色多普勒超聲 | 次 | 55.00 | |||
220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超聲 | 次 | 55.00 | |||
220302003 | 頸部血管彩色多普勒超聲 | 包括頸動脈、頸靜脈、椎動脈、鎖骨下動脈 | 每根血管 | 55.00 | ||
220302004 | 門靜脈系彩色多普勒超聲 | 人次 | 55.00 | |||
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超聲 | 人次 | 60.00 | |||
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超聲 | 每肢 | 55.00 | |||
220302007 | 雙腎及腎血管彩色多普勒超聲 | 次 | 55.00 | |||
220302010 | 臟器聲學(xué)造影 | 包括腫瘤聲學(xué)造影 | 次 | 80.00 | ||
220302011 | 腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查 | 包括經(jīng)陰道、經(jīng)直腸 | 次 | 55.00 | ||
220302011 | 腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查 | 包括經(jīng)陰道、經(jīng)直腸 | 次 | 55.00 | ||
220302012 | 臨床操作的彩色多普勒超聲引導(dǎo) | 次 | 130.00 | 居民、靈活就業(yè)和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | ||
220500001 | 臟器灰階立體成象 | 每個臟器 | 40.00 | |||
220500002 | 能量圖血流立體成象 | 每個部位 | 15.00 | |||
220600001 | 普通心臟M型超聲檢查 | 指黑白超聲儀檢查,含常規(guī)基本波群 | 次 | 10.00 | ||
220600002 | 普通二維超聲心動圖 | 指黑白超聲儀檢查,含心房、心室、心瓣膜、大動脈等超聲檢查 | 次 | 50.00 | ||
220600004 | 心臟彩色多普勒超聲 | 含各心腔及大血管血流顯象 | 次 | 100.00 | ||
220600008 | 右心聲學(xué)造影 | 指普通二維心臟超聲檢查,含心腔充盈狀態(tài)、分流方向、分流量與返流量等檢查 | 次 | 100.00 | ||
220600009 | 負(fù)荷超聲心動圖 | 指普通心臟超聲檢查,包括藥物注射或運(yùn)動試驗(yàn);不含心電與血壓監(jiān)測 | 藥物 | 次 | 150.00 | |
220600010 | 左心功能測定 | 指普通心臟超聲檢查或彩色多普勒超聲檢查,含心室舒張容量(EDV)、射血分?jǐn)?shù)(EF)、短軸縮短率(FS)、每搏輸出量(SV)、每分輸出量(CO)、心臟指數(shù)(CI)等,包括右心室功能測定 | 次 | 65.00 | 含心泵出功能、心肌收縮功能、舒張功能等 | |
220700004 | 組織多普勒顯象(TDI) | 次 | 50.00 | |||
220700006 | 室壁運(yùn)動分析 | 次 | 50.00 | |||
220800002 | 彩色打印照片 | 片 | 15.00 | |||
220800009 | 彩色膠片報告 | 含計算機(jī)圖文處理、儲存 | 片 | 20.00 | 與“計算機(jī)圖文報告(220800008)”不能同時收取 | |
230200026 | 肺通氣顯象 | 含氣溶膠霧化吸入裝置及氣體 | 一次性碳反應(yīng)棒、通氣管路 | 六個體位 | 200 | |
311000044 | 腎小球?yàn)V過率評估 | 次 | 23 | |||
230500005 | 心功能測定 | 指心功能儀法 | 次 | 30.00 | ||
240100005 | 放射治療的適時監(jiān)控 | 次 | 40.00 | |||
240100008 | 三維實(shí)時顯像監(jiān)控 | 適用于三維圖像引導(dǎo)放療、CT在線校位、自適應(yīng)放療等。擺位,采用錐形束CT等設(shè)備獲取三維影像、調(diào)整擺位、影像保存 | 次 | 91.00 | ||
240100011 | 二維劑量驗(yàn)證 | 使用陣列等面測量儀器,或者基于先進(jìn)計量模型的獨(dú)立核對程序,采用實(shí)驗(yàn)測量或者獨(dú)立計算的方法,驗(yàn)證一個計劃中的一個特征面的劑量分布 | 次 | 1212.00 | ||
240200001 | 簡易定位 | 包括指使用非專用定位機(jī)之定位,X線機(jī)、B超或CT等 | 療程 | 40.00 | ||
240200002 | 專用X線機(jī)模擬定位 | 療程 | 120.00 | |||
240200003 | 專用X線機(jī)復(fù)雜模擬定位 | 指非共面4野以上之定位,包括CT機(jī)等模擬定位 | 療程 | 300.00 | ||
240300004 | 直線加速器放療(固定照射) | 每照射野 | 70.00 | |||
240300005 | 直線加速器放療(特殊照射) | 包括旋轉(zhuǎn)、弧形、楔形濾板、多葉光柵等方法 | 每照射野 | 100.00 | ||
240300009 | 不規(guī)則野大面積照射 | 每照射野 | 300.00 | |||
240300015 | 適型調(diào)強(qiáng)放射治療(IMRT) | 次 | 500.00 | |||
240700001 | 深部熱療 | 包括超聲或電磁波等熱療 | 次 | 700.00 | ||
250101015-C | 血細(xì)胞分析 | 次 | 3.5 | 使用全自動血涂片制備儀加收 | ||
250310054 | 降鈣素原檢測 | 項 | 40 | 各種免疫法 | ||
250404013-A | 腫瘤壞死因子測定(TNF) | 項 | 65 | 化學(xué)發(fā)光法、熒光免疫法 | ||
250700015 | 苯丙氨酸測定(PKU) | 包括各種標(biāo)本 | 項 | 30 | ||
260000001 | ABO紅細(xì)胞定型 | 指血清定型(反定) | 次 | 3.00 | ||
260000001-A | ABO紅細(xì)胞定型 | 次 | 5.00 | 血清學(xué)法 | ||
260000004 | Rh血型鑒定 | 指僅鑒定RhD(o),不查其他抗原 | 次 | 10.00 | ||
260000019 | 血小板交叉配合試驗(yàn) | 人.次 | 15 | |||
260000029 | 人組織相容性抗原(HLA位點(diǎn))高分辨率檢測 | 包括A位點(diǎn)、B位點(diǎn)、C位點(diǎn) | 項 | 920 | PCR-SSP法,用于器官及造血干細(xì)胞移植。限符合《江蘇省臨床基因擴(kuò)增檢驗(yàn)技術(shù)管理規(guī)范(試行)》實(shí)驗(yàn)室開展 | |
260000029-A | 人組織相容性抗原(HLA位點(diǎn))高分辨率檢測 | 包括DR、DQ位點(diǎn) | 項 | 490 | PCR-SSP法,用于器官及造血干細(xì)胞移植。限符合《江蘇省臨床基因擴(kuò)增檢驗(yàn)技術(shù)管理規(guī)范(試行)》實(shí)驗(yàn)室開展 | |
270300001-B | 腎穿刺標(biāo)本檢查與診斷 | 項 | 390 | 腎穿刺標(biāo)本(包括半薄切片、HE3張,PAS,PAM、Masson待染,免疫標(biāo)記除外) | ||
270600001 | 普通透射電鏡檢查與診斷 | 每個標(biāo)本 | 300 | |||
310100005 | 腦電圖錄象監(jiān)測 | 含攝像觀測患者行為及腦電圖監(jiān)測 | 小時 | 39 | ||
310100005-A | 腦電圖錄象監(jiān)測 | 電極、電極膏、火棉膠 | 小時 | 130 | 指128導(dǎo)及以上 | |
310100014 | 顱內(nèi)壓監(jiān)測 | 小時 | 6.5 | |||
310100014-A | 顱內(nèi)壓監(jiān)測 | 指無創(chuàng)顱內(nèi)壓檢測 | 次 | 234 | ||
310205008 | 電腦血糖監(jiān)測 | 包括床旁血糖監(jiān)測 | 血糖試紙 | 次 | 5.2 | 自行購買的血糖試紙,電腦血糖監(jiān)測不計收。 |
310300054 | 眼底血管造影 | 包括眼底熒光血管造影(FFA)、靛青綠血管造影(ICGA) | 次(雙眼) | 195 | ||
310401010 | 聲導(dǎo)抗測聽 | 包括鼓室圖、鐙骨肌反射試驗(yàn) | 次 | 65 | ||
310401034 | 耳纖維內(nèi)鏡檢查 | 含圖象記錄及輸出系統(tǒng),包括完壁式乳突術(shù)后 | 次 | 52 | ||
310402003 | 長鼻鏡檢查 | 次 | 6.5 | |||
310402006 | 鼻分泌物細(xì)胞檢測 | 含嗜酸細(xì)胞、肥大細(xì)胞 | 次 | 15.6 | ||
310403010 | 喉動態(tài)鏡檢查 | 次 | 156 | |||
310506003 | 關(guān)節(jié)腔壓力測定 | 每人次 | 12 | |||
310601001 | 肺通氣功能檢查 | 含潮氣量、肺活量、每分鐘通氣量、補(bǔ)吸、呼氣量、深吸氣量、用力肺活量、一秒鐘用力呼吸容積;不含最大通氣量 | 次 | 39.00 | ||
310601001-A | 肺通氣功能檢查 | 含最大通氣量 | 次 | 117 | ||
310601002 | 肺彌散功能檢查 | 包括一口氣法,重復(fù)呼吸法 | 項 | 39.00 | ||
310601003 | 運(yùn)動心肺功能檢查 | 不含心電監(jiān)測 | 項 | 260 | 因病情變化未能完成本試驗(yàn)者,亦應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)計價 | |
310601005 | 殘氣容積測定 | 包括體描法,氦氣平衡法,氮?dú)庀♂尫ǎ貜?fù)呼吸法 | 項 | 39.00 | ||
310601008 | 流速容量曲線(V—V曲線) | 含最大吸氣和呼氣流量曲線 | 項 | 117.00 | ||
310601012 | 支氣管舒張試驗(yàn) | 含通氣功能測定2次 | 項 | 104.00 | ||
310601013 | 一氧化氮呼氣測定 | 含呼吸濾嘴、一氧化氮過濾器 | 次 | 286.00 | ||
310602005 | 持續(xù)呼吸功能檢測 | 含潮氣量、氣道壓力、順應(yīng)性、壓力容積、Pol、最大吸氣壓 | 小時 | 6.5 | ||
310604002 | 睡眠呼吸監(jiān)測過篩試驗(yàn) | 含口鼻呼吸、胸腹呼吸、血氧飽和度測定 | 次 | 130 | ||
310605015 | 超聲支氣管鏡檢查 | 次 | 655.00 | 不得收取“電子纖維內(nèi)鏡加收310605-a” | ||
310605013 | 胸腔鏡檢查 | 含活檢;不含經(jīng)胸腔鏡的特殊治療 | 次 | 900 | ||
310605014 | 縱隔鏡檢查 | 含縱隔淋巴結(jié)活檢 | 次 | 520 | ||
310607001 | 高壓氧艙治療 | 含治療壓力為2個大氣壓以上(超高壓除外)、艙內(nèi)吸氧用面罩、頭罩和安全防護(hù)措施、艙內(nèi)醫(yī)護(hù)人員監(jiān)護(hù)和指導(dǎo);不含艙內(nèi)心電、呼吸監(jiān)護(hù)和藥物霧化吸入等 | 吸氧面罩 | 次 | 70.00 | |
310701001-B | 常規(guī)心電圖檢查 | 次 | 36 | 十二通道 | ||
310701002 | 食管內(nèi)心電圖 | 一次性導(dǎo)管 | 次 | 60 | ||
310701003 | 動態(tài)心電圖 | 含磁帶、電池費(fèi)用 | 次 | 192.00 | ||
310701004 | 頻譜心電圖 | 含電極費(fèi)用 | 次 | 60.00 | ||
310701005 | 標(biāo)測心電圖 | 含電極費(fèi)用 | 次 | 5.4 | ||
310701008 | 遙測心電監(jiān)護(hù) | 含電池、電極費(fèi)用 | 小時 | 6.00 | ||
310701018 | 心率變異性分析 | 包括短程或24小時 | 次 | 96.00 | ||
310701020 | 無創(chuàng)心功能監(jiān)測 | 包括心血流圖、心尖搏動圖 | 項目 | 3.6 | ||
310701021 | 動態(tài)血壓監(jiān)測 | 含電池費(fèi)用 | 小時 | 6 | ||
310701022 | 心電監(jiān)測 | 含無創(chuàng)血壓監(jiān)測 | 小時 | 6 | 居民、靈活就業(yè)和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | |
310701024 | 肺動脈壓和右心房壓力監(jiān)測 | 漂浮導(dǎo)管、漂浮導(dǎo)管置入套件 | 小時 | 6 | ||
310701025 | 動脈內(nèi)壓力監(jiān)測 | 套管針、測壓套件 | 小時 | 6 | ||
310701027 | 指脈氧監(jiān)測 | 小時 | 2.4 | |||
310701028 | 血氧飽和度監(jiān)測 | 小時 | 2.4 | 居民、靈活就業(yè)和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | ||
120400014 | 儲血費(fèi) | 100ml或0.5單位 | 3.90 | 限設(shè)立輸血科或血庫并開展儲血業(yè)務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)收取 | ||
120400014 | 儲血費(fèi)(血漿) | 1ml | 0.04 | 限設(shè)立輸血科或血庫并開展儲血業(yè)務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)收取 | ||
310800026 | 骨髓細(xì)胞彩色圖象分析 | 次 | 65 | |||
310902001 | 胃腸電圖 | 項 | 52.00 | |||
310902001-A | 胃腸電圖 | 項 | 182.00 | 動態(tài)胃電圖 | ||
310902002 | 24小時動態(tài)胃酸監(jiān)測 | 含酸監(jiān)測和堿監(jiān)測 | 次 | 520.00 | ||
310902003 | 胃幽門十二指腸壓力測定 | 次 | 455.00 | |||
310902004 | 24小時胃腸壓力測定(上或下消化道壓力監(jiān)測) | 次 | 455.00 | |||
310902004-A | 24小時胃腸壓力測定 | 次 | 650.00 | 上、下消化道合做 | ||
310902005 | 纖維胃十二指腸鏡檢查 | 含活檢、刷檢 | 次 | 145.00 | ||
310902009 | 超聲腸鏡檢查術(shù) | 含活檢。包括超聲腸鏡檢查術(shù) | 次 | 605.00 | ||
310902009 | 超聲胃鏡檢查術(shù) | 含活檢。包括超聲腸鏡檢查術(shù) | 次 | 605.00 | ||
310904004 | 肛門指檢 | 次 | 3.9 | |||
311000010 | 血液灌流 | 不含透析,含透析液 | 血液灌流器 DNA免疫吸附柱 | 次 | 520 | |
311000011 | 連續(xù)性血液凈化 | 含置換液、透析液 | 血濾器、一次性管路 | 小時 | 78 | 人工法 |
311000014 | 腎盂測壓 | 單側(cè) | 195 | |||
311000031 | 膀胱灌注 | 無菌透明質(zhì)酸鈉液 | 次 | 19.5 | ||
311000034 | 膀胱鏡尿道鏡檢查 | 含活檢,包括取異物 | 次 | 350 | ||
311201001 | 熒光檢查 | 包括會陰、陰道、宮頸部位病變檢查 | 每個部位 | 13 | ||
311201004 | 陰道鏡檢查 | 次 | 13 | |||
311201-A | 電子陰道鏡加收 | 次 | 100 | |||
311201020 | 婦科特殊治療 | 包括外陰、陰道、宮頸等疾患 | 納米銀婦女外用抗菌器、高價銀活性銀離子抗菌液、高價銀活性銀離子抗菌凝膠、殼聚糖宮頸抗菌膜、陰道填塞促愈凝膠 | 每個部位 | 26 | 激光、微波、電熨、冷凍等法同價 |
311201023 | 產(chǎn)前檢查 | 含測量體重、宮高、腹圍、血壓、骨盆內(nèi)外口測量等;不含化驗(yàn)檢查和超聲檢查 | 次 | 10.4 | 居民、靈活就業(yè)和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | |
311201026 | 胎心監(jiān)測 | 次 | 26 | 居民、靈活就業(yè)和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | ||
311201028 | 胎兒臍血流監(jiān)測 | 含臍動脈速度波形監(jiān)測、搏動指數(shù)、阻力指數(shù) | 次 | 39 | 居民、靈活就業(yè)和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | |
311201048 | 宮內(nèi)節(jié)育器放置術(shù) | 包括取出術(shù) | 各類節(jié)育器具 | 次 | 180 | 計劃生育機(jī)構(gòu)免費(fèi)發(fā)放的不得收費(fèi) |
311201050 | 刮宮術(shù) | 含常規(guī)刮宮;包括分段診斷性刮宮;不含產(chǎn)后刮宮、葡萄胎刮宮 | 次 | 104 | ||
311503023 | 心理咨詢 | 次 | 32.5 | 每次不少于30分鐘 | ||
331602011-A | 腋臭微創(chuàng)大汗腺清除術(shù)(小切口) | 次 | 1050.00 | |||
480000005 | 煎藥機(jī)煎藥 | 2袋/副 | 2.2 | |||
110200007-A | 普通門診中醫(yī)辯證論治 | 指主治及以下中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師在中醫(yī)普通門診提供的診療服務(wù)。 | 次 | 15 | ||
110200007-B | 副主任醫(yī)師門診中醫(yī)辯證論治 | 指由具有副高級職稱的中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師在專家門診提供的診療服務(wù)。 | 次 | 25 | ||
110200007-C | 主任醫(yī)師門診中醫(yī)辯證論治 | 指由具有正高級職稱的中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師在專家門診提供的診療服務(wù)。 | 次 | 38 | ||
1204-6-12 | 懸浮少白細(xì)胞的紅細(xì)胞 | 單位 | 260.00 | 0.5單位按50%收取 | ||
013105170010000 | 種植牙冠修復(fù)置入費(fèi)(單顆) | 實(shí)現(xiàn)種植體上部固定義齒的修復(fù)置入。涵蓋方案設(shè)計、印模制取、頜位確定、位置轉(zhuǎn)移、模型制作、試排牙、戴入、調(diào)改、宣教等人力資源和基本物資消耗。 | 牙位 | 1,200.00 | ||
013105170010001 | 種植牙冠修復(fù)置入費(fèi)(單顆)-即刻修復(fù)置入(加收) | 指種植體植入后1周以內(nèi)完成牙冠置入。 | 牙位 | 360.00 | 按主項的30%加收 | |
013105170010002 | 種植牙冠修復(fù)置入費(fèi)(單顆)-臨時冠修復(fù)置入(減收) | 牙位 | 360.00 | 按主項的30%減收 | ||
013105170020000 | 種植牙冠修復(fù)置入費(fèi)(連續(xù)冠橋修復(fù)) | 實(shí)現(xiàn)種植體上部不超過一個象限的連續(xù)固定義齒的修復(fù)置入。涵蓋方案設(shè)計、印模制取、頜位確定、位置轉(zhuǎn)移、模型制作、試排牙、戴入、調(diào)改、宣教等人力資源和基本物資消耗。 | 牙位 | 1,200.00 | ||
013105170020001 | 種植牙冠修復(fù)置入費(fèi)(連續(xù)冠橋修復(fù))-即刻修復(fù)置入(加收) | 指種植體植入后1周以內(nèi)完成牙冠置入。 | 牙位 | 360.00 | 按主項的30%加收 | |
013105170020002 | 種植牙冠修復(fù)置入費(fèi)(連續(xù)冠橋修復(fù))-臨時冠修復(fù)置入(減收) | 牙位 | 360.00 | 按主項的30%減收 | ||
013105170030000 | 種植牙冠修復(fù)置入費(fèi)(固定咬合重建) | 實(shí)現(xiàn)對咬合支持喪失、半口牙齒缺失或全口牙齒缺失的種植體上部固定義齒的修復(fù)置入。涵蓋方案設(shè)計、印模制取、頜位確定、位置轉(zhuǎn)移、模型制作、試排牙、戴入、調(diào)改、宣教等人力資源和基本物資消耗。 | 件 | 8,500.00 | ||
013105170030001 | 種植牙冠修復(fù)置入費(fèi)(固定咬合重建)-即刻修復(fù)置入(加收) | 指種植體植入后1周以內(nèi)完成牙冠置入。 | 件 | 2,550.00 | 按主項的30%加收 | |
013105170040000 | 醫(yī)學(xué)3D建模(口腔) | 利用醫(yī)學(xué)影像檢查等手段獲得患者特定部位的真實(shí)信息。通過數(shù)字技術(shù)構(gòu)建的虛擬3D模型、真實(shí)再現(xiàn)口腔及頜面特定部位的形態(tài),能夠頜面特定部位的形態(tài),能夠滿足疾病診斷、手術(shù)規(guī)劃、治療及導(dǎo)板設(shè)計的需要。涵蓋數(shù)字化掃描、建模、存儲、傳輸,裝置設(shè)計等步驟的人力資源和基本物資消耗。 | 例 | 200.00 | ||
