省碼 | 項目名稱 | 項目內(nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 單位 | 現(xiàn)價 | 說明 |
110200003 | 急診診察費 | 指醫(yī)護人員提供的24小時急救、急癥的診療服務(wù) | 次 | 25.00 | ||
110300001 | 急診監(jiān)護費 | 含監(jiān)護、床位、診查、護理 | 日 | 130.00 | 符合監(jiān)護病房條件和管理標準,超過半日不足24小時按一日計算,不足半日按半日計算。 | |
110900005 | 門/急診留觀床位費 | 指符合門/急診觀察條件和要求的急診觀察床位。辦理留觀手續(xù),建立觀察病理,密切觀察病情變化,協(xié)助患者做好基礎(chǔ)護理。符合基本床單元配置,含醫(yī)用垃圾、污水處理和病房降溫取暖費。 | 日 | 15.00 | ||
120200001 | 大搶救 | 指1.成立專門搶救班子;2.主管醫(yī)生不離開現(xiàn)場;3.嚴密觀察病情變化;4. 搶救涉及兩科以上及時組織院內(nèi)外會診;5.專人護理,配合搶救 | 日 | 130.00 | ||
120200002 | 中搶救 | 指1.成立專門搶救小組;2.醫(yī)生不離開現(xiàn)場,3.嚴密觀察病情變化;4. 搶救涉及兩科以上及時組織院內(nèi)會診;5.專人護理,配合搶救 | 日 | 65 | ||
120200003 | 小搶救 | 指1.專門醫(yī)生現(xiàn)場搶救病人。2.嚴密觀察記錄病情變化;3. 搶救涉及兩科以上及時請院內(nèi)會診;4.有專門護士配合 | 日 | 39 | ||
120300001 | 氧氣吸入 | 包括低流量給氧、中心給氧、氧氣創(chuàng)面治療 | 一次性鼻導(dǎo)管、鼻塞、面罩、一體式吸氧管、一次性使用氧氣濕化連接瓶/袋 | 小時 | 4 | 每天不超過65元 |
1204 | 4.注射 | 含用藥指導(dǎo)與觀察,藥物的人工配置 | 一次性輸液器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;藥物、血液和血制品;一次性使用靜脈營養(yǎng)輸液袋,一次性止血帶(包括點連式、連抽式,限傳染性病人使用),全自動注藥泵 | 一次性輸液器省定最高標準為每副1元;一次性注射器省定最高標準為每副0.7元(1毫升、2毫升、5毫升、10毫升)、1元(20毫升)、2.2元(50毫升),其中1毫升胰島素注射專用空針每副2元;各地價格主管部門在省定標準范圍內(nèi)制定具體價格。 | ||
120400001 | 皮下注射 | 包括皮下、皮內(nèi)注射 | 胰島素筆用針頭、低壓無針注射器用注射頭 | 次 | 5 | |
120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮內(nèi)注射 | 胰島素筆用針頭、低壓無針注射器用注射頭 | 次 | 5 | |
120400002 | 靜脈注射 | 包括靜脈采血 | 次 | 6 | ||
120400002 | 靜脈采血 | 包括靜脈采血 | 次 | 6 | ||
120400004 | 動脈加壓注射 | 包括動脈采血 | 次 | 7 | ||
120400006 | 靜脈輸液 | 含一次性輸液器、注射器等特殊性消耗材料,包括輸血、留置靜脈針 | 胰島素專用注射器、三通管、延長管、留置針、肝素帽、泵條(管);藥物、血液和血制品,留置針固定專用透明敷貼、避光輸液器(僅限精密過濾標示為1.0μm、3.0μm和5.0μm)、輸液瓶蓋貼膜、超低密度聚乙烯輸液器(用于以聚氧乙烯蓖麻油和乙醇作增溶劑的藥物輸注)、一次性使用自動止液輸液器、不含DEHP成分輸液器、一次性使用精密過濾輸液器、過濾器、采血器 | 次 | 10 | 不得加收躺椅費、留觀診查費、降溫取暖費等其他任何費用。 |
120400006 | 靜脈輸液(輸血) | 含一次性輸液器、注射器等特殊性消耗材料,包括輸血、留置靜脈針 | 胰島素專用注射器、三通管、延長管、留置針、肝素帽、泵條(管);藥物、血液和血制品,留置針固定專用透明敷貼、避光輸液器(僅限精密過濾標示為1.0μm、3.0μm和5.0μm)、輸液瓶蓋貼膜、超低密度聚乙烯輸液器(用于以聚氧乙烯蓖麻油和乙醇作增溶劑的藥物輸注)、一次性使用自動止液輸液器、不含DEHP成分輸液器、一次性使用精密過濾輸液器、過濾器、采血器 | 次 | 10 | 不得加收躺椅費、留觀診查費、降溫取暖費等其他任何費用。 |
120400006-B | 靜脈輸液每瓶加收 | 瓶 | 1.3 | 門診輸液自第二瓶(袋)(包括中途加藥)起每瓶(袋)加收1元,住院輸液自第四瓶(袋)(包括中途加藥)起每瓶(袋)加收1元。 | ||
120500001 | 大清創(chuàng)縫合 | 清創(chuàng)+縫合 | 次 | 170 | 創(chuàng)面在30cm2以上 | |
120500001-A | 大清創(chuàng) | 次 | 70 | |||
120500002 | 中清創(chuàng)縫合 | 清創(chuàng)+縫合 | 次 | 85 | 創(chuàng)面在30-10cm2 | |
120500002-A | 中清創(chuàng) | 次 | 60 | |||
120500003 | 小清創(chuàng)縫合 | 清創(chuàng)+縫合 | 次 | 65 | 創(chuàng)面在10cm2以下 | |
120500003-A | 小清創(chuàng) | 次 | 35 | |||
120600001 | 特大換藥 | 次 | 39 | 創(chuàng)面在40cm2以上 | ||
120600002 | 大換藥 | 次 | 26 | 創(chuàng)面在40-30cm2 | ||
120600003 | 中換藥 | 次 | 13 | 創(chuàng)面在30-15cm2 | ||
120600004 | 小換藥 | 包括門診拆線 | 次 | 6.5 | 創(chuàng)面在15cm2以下 | |
120700001 | 霧化吸入 | 包括超聲、高壓泵、氧化霧化及蒸氣霧化吸入、經(jīng)呼吸機管道霧化吸入 | 藥物、霧化器含口、霧化面罩、霧化器軟管(限超聲霧化時使用) | 次 | 6.5 | |
120800001 | 鼻飼管置管 | 藥物和一次性胃管 | 次 | 13 | ||
121000001 | 洗胃 | 含插胃管及沖洗 | 藥物和一次性胃管 | 次 | 26 | 使用洗胃機不再另收 |
2102 | 2.磁共振掃描(MRI) | 含膠片沖洗、數(shù)據(jù)存儲介質(zhì) | 麻醉及藥物、膠片(包括各類介質(zhì)、材質(zhì))、一次性高壓注射器、連接管、留置針 | 1、計價部位分為顱腦、眼眶、副鼻竇、垂體、內(nèi)耳、鼻咽、口腔(包括下頜骨)、顳頜關(guān)節(jié)、喉部、頸部(含甲狀腺)、胸部、心臟、乳腺、上腹部、中腹部、盆腔、頸椎、胸椎、腰椎、肩關(guān)節(jié)、肱骨、肘關(guān)節(jié)、尺橈骨、腕關(guān)節(jié)、手、雙髖關(guān)節(jié)、股骨、膝關(guān)節(jié)、脛腓骨、踝關(guān)節(jié)、足、前列腺、腮腺、海馬。2、同一線圈一次掃描雙側(cè)器官/雙側(cè)關(guān)節(jié)的按一個部位計價。 | ||
210200001-B | 磁共振平掃 | 場強≥1.5T,<3.0T | 部位 | 450.00 | ||
210200001-C | 磁共振平掃 | 場強3.0T及以上 | 部位 | 570.00 | 限取得大型醫(yī)用設(shè)備配置許可證的二級以上醫(yī)療機構(gòu)開展 | |
210200002-B | 磁共振增強掃描 | 場強≥1.5T,<3.0T | 部位 | 490.00 | ||
210200002-C | 磁共振增強掃描 | 場強3.0T及以上 | 部位 | 690.00 | 限取得大型醫(yī)用設(shè)備配置許可證的二級以上醫(yī)療機構(gòu)開展 | |
210200003 | 磁共振功能成像 | 包括磁共振腦功能成像、磁共振心臟功能檢查、磁共振血管成像(MRA)、磁共振水成像(MRCP、MRM、MRU)、磁共振波譜分析(MRS)、磁共振波譜成像(MRSI)、磁共振磁敏感加權(quán)成像。 | 每項 | 50.00 | 每項每人次加收,最多按加收2項計價 | |
2103 | 3.X線計算機體層(CT)掃描 | 含膠片沖洗、數(shù)據(jù)存儲介質(zhì) | 麻醉及藥物、膠片(包括各類介質(zhì)、材質(zhì))、一次性高壓注射器、連接管、留置針 | 計價部位分為顱腦、眼眶、顳骨、顱底、垂體冠狀位掃描、副鼻竇、內(nèi)耳、鼻骨、鼻咽、上頜骨、下頜骨、顴弓、顳下頜關(guān)節(jié)、喉部、甲狀腺、胸部、心臟、肩胛骨、上腹部、中腹部、盆腔、頸椎(每三個椎體)、胸椎(每三個椎體)、腰椎(每三個椎體)、肱骨、肘關(guān)節(jié)、尺橈骨、腕關(guān)節(jié)、手、雙髖關(guān)節(jié)、股骨、雙膝關(guān)節(jié)、脛腓骨、踝關(guān)節(jié)、足 | ||
210300001-A | 螺旋CT平掃 | 部位 | 140.00 | |||
210300001-B | 多排螺旋CT平掃 | 部位 | 220.00 | 指16排及以上 | ||
210300002-B | 多排螺旋CT增強掃描 | 部位 | 300.00 | 指16排及以上 | ||
210300002-A | 螺旋CT增強掃描 | 部位 | 200.00 | |||
210300005 | 臨床操作的CT引導(dǎo) | 次 | 180.00 | |||
210500002 | 紅外線乳腺檢查 | 單側(cè) | 40 | |||
220301001 | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 包括胸部(含肺、胸腔、縱隔)、腹部(含肝、膽、胰、脾)、胃腸道、泌尿系(含雙腎、輸尿管、膀胱)、婦科(含子宮、附件、膀胱及周圍組織)、產(chǎn)科(含胎兒及宮腔)、男性生殖系統(tǒng)(含睪丸、附睪、輸精管、精索、前列腺) | 部位 | 70.00 | 居民、靈活就業(yè)和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | |
220301002 | 淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 每個部位 | 70.00 | 計價部位分為1.雙眼及附屬器;2.雙涎腺及頸部淋巴結(jié);3.甲狀腺及頸部淋巴結(jié);4.單側(cè)乳腺及其引流區(qū)淋巴結(jié);5.上肢或下肢軟組織;6.陰囊、雙側(cè)睪丸、附睪;7.顱腔;8.體表包塊; 9.關(guān)節(jié); 10.其他。 | ||
220302012 | 臨床操作的彩色多普勒超聲引導(dǎo) | 次 | 130.00 | 居民、靈活就業(yè)和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | ||
250101001-A | 血紅蛋白測定 | 項 | 10.00 | 干化學(xué)法 | ||
250101003 | 紅細胞比積測定(HCT) | 項 | 1.00 | |||
250103001-A | 糞便常規(guī) | 含取樣夾、報告 | 次 | 10.00 | 儀器法 | |
250203020-B | 血漿凝血酶原時間測定(PT) | 項 | 70.00 | 電化學(xué)法 | ||
250203023 | 凝血酶原消耗及糾正試驗 | 項 | 15.00 | 儀器法 | ||
250203030 | 血漿纖維蛋白原測定 | 項 | 15.00 | 儀器法 | ||
250203035 | 凝血酶時間測定(TT) | 項 | 12.00 | 儀器法 | ||
250203066-B | 血漿D-二聚體測定(D-Dimer) | 項 | 70.00 | 儀器法;居民、靈活就業(yè)和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | ||
250203081 | 床旁快速全血凝血功能測定 | 包括活化凝血時間測定(ACT)和活化部分凝血激酶時間測定(APTT) | 次 | 112.00 | 限搶救病人 | |
250301017-C | 超敏C反應(yīng)蛋白測定 | 項 | 35.00 | 各種免疫學(xué)方法 | ||
250302001-A | 葡萄糖測定 | 次 | 10.00 | 干化學(xué)法;居民、靈活就業(yè)和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | ||
250302008 | 血漿乳酸測定 | 項 | 12.00 | |||
250304001-A | 鉀測定 | 項 | 10.00 | 干化學(xué)法;居民、靈活就業(yè)和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | ||
250304002-A | 鈉測定 | 項 | 10.00 | 干化學(xué)法;居民、靈活就業(yè)和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | ||
250304004-A | 鈣測定 | 項 | 10.00 | 干化學(xué)法;居民、靈活就業(yè)和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | ||
250304010 | 血清碳酸氫鹽(HCO3)測定 | 含血清總二氧化碳(TCO2)測定 | 項 | 4.00 | 手工法、酶促動力學(xué)法同價 | |
250304011 | 血一氧化碳分析 | 項 | 10.00 | 干化學(xué)法 | ||
250305001-A | 血清總膽紅素測定 | 項 | 10.00 | 干化學(xué)法 | ||
250306003-B | 血清肌酸激酶-MB同工酶質(zhì)量測定 | 項 | 70.00 | 熒光免疫法 | ||
250306009-B | 血清肌鈣蛋白Ⅰ測定 | 項 | 70.00 | 金標法 | ||
250306010-A | 血清肌紅蛋白測定 | 項 | 70.00 | 化學(xué)發(fā)光法,暫停蛋白芯片法 | ||
250306013-A | N端-前腦鈉肽(NT-PROBNP)測定 | 指定量分析 | 項 | 200.00 | 金標法 | |
250310054-A | 降鈣素原檢測 | 項 | 70.00 | 發(fā)光法 | ||
250401014 | 細胞因子測定 | 項 | 55.00 | 化學(xué)發(fā)光法。每種測定計費一次 | ||
250404017 | 惡性腫瘤特異生長因子(TSGF)測定 | 項 | 65.00 | |||
310601009 | 二氧化碳反應(yīng)曲線 | 項 | 39.00 | |||
310602006 | 血氣分析 | 含血液PH、血氧和血二氧化碳測定以及酸堿平衡分析 | 次 | 58.50 | ||
310603001 | 呼吸機輔助呼吸 | 含高頻噴射通氣呼吸機;不含CO2監(jiān)測、肺功能監(jiān)測;包括高流量呼吸濕化治療 | 一次性使用呼吸機管道、面罩轉(zhuǎn)接頭、氣管切管接頭 | 小時 | 19.50 | |
310603002 | 無創(chuàng)輔助通氣 | 包括持續(xù)氣道正壓(CPAP)、雙水平氣道正壓(BIPAP)、神經(jīng)調(diào)節(jié)輔助通氣(NAVA)。 | 一次性使用無創(chuàng)呼吸機管道 | 小時 | 13.00 | |
310605002 | 纖維支氣管鏡檢查 | 包括針吸活檢、支氣管刷片 | 次 | 150.00 | ||
310605003 | 經(jīng)纖支鏡治療 | 包括取異物、滴藥、止血、化療 | 藥物 | 次 | 362.00 | 同時進行,最多收取724元 |
310605006 | 經(jīng)纖支鏡肺泡灌洗診療術(shù) | 含生理鹽水 | 每個肺段 | 130.00 | ||
310701023 | 心輸出量測定 | 漂浮導(dǎo)管、傳感器、漂浮導(dǎo)管置入套件 | 次 | 120.00 | ||
310702017 | 心臟電除顫術(shù) | 次 | 72.00 | |||
310800001 | 骨髓穿刺術(shù) | 次 | 78.00 | |||
310800008 | 血漿置換術(shù) | 機采 | 血漿 | 次 | 1560.00 | |
311000011-A | 連續(xù)性血液凈化 | 小時 | 130.00 | 機器法 | ||
311202009-a | 新生兒蘭光治療使用強(冷)光源 | 小時 | 6.00 | |||
330100001 | 局部浸潤麻醉 | 含表面麻醉 | 次 | 18 | ||
330100006 | 血液加溫治療 | 包括術(shù)中加溫和體外加溫 | 小時 | 12.00 | 用于小嬰兒、新生兒及早產(chǎn)低出生體重兒 | |
330100012 | 心肺復(fù)蘇術(shù) | 不含開胸復(fù)蘇和特殊氣管插管術(shù) | 次 | 166 | ||
330100013 | 氣管插管術(shù) | 經(jīng)口、鼻明視插管 | 次 | 66 | ||
330100014 | 特殊方法氣管插管術(shù) | 盲探下經(jīng)鼻、經(jīng)口氣管插管;包括纖維喉鏡、纖維支氣管鏡、可視喉鏡置管。 | 一次性使用喉鏡片 | 次 | 162.00 | |
330601001 | 鼻外傷清創(chuàng)縫合術(shù) | 次 | 240.00 | |||
330608001 | 口腔頜面軟組織清創(chuàng)術(shù)(大) | 指傷及兩個以上解剖區(qū)的多層次復(fù)合性或氣管損傷的處理;包括淺表異物清除、創(chuàng)面清洗、組織處理、止血、縫合、口腔頜面軟組織裂傷縫合;不含植皮和鄰位瓣修復(fù)、牙外傷和骨折處理、神經(jīng)導(dǎo)管吻合、器官切除 | 次 | 495.00 | ||
330608002 | 口腔頜面軟組織清創(chuàng)術(shù)(中) | 指傷及一到兩個解剖區(qū)的皮膚、粘膜和肌肉等非器官性損傷的處理;包括淺表異物清除、創(chuàng)面清洗、組織處理、止血、縫合、口腔頜面軟組織裂傷縫合;不含植皮和鄰位瓣修復(fù)、牙外傷和骨折處理、神經(jīng)導(dǎo)管吻合、器官切除 | 次 | 315.00 | ||
330608003 | 口腔頜面軟組織清創(chuàng)術(shù)(小) | 指局限于一個解剖區(qū)的表淺損傷的處理;包括淺表異物清除、創(chuàng)面清洗、組織處理、止血、縫合、口腔頜面軟組織裂傷縫合;不含植皮和鄰位瓣修復(fù)、牙外傷和骨折處理、神經(jīng)導(dǎo)管吻合、器官切除 | 次 | 121.50 | ||
330701005 | 氣管切開術(shù) | 包括經(jīng)皮氣管套管置入術(shù) | 經(jīng)皮氣切組套、氣管套管 | 次 | 495.00 | |
331513003 | 殘端修整術(shù) | 包括手指、腳趾、掌、前臂 | 次 | 975.00 | ||
331513009 | 截指術(shù) | 包括截趾 | 次 | 435.00 | ||
331515001 | 手部掌指骨骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 包括腳趾、足部,包括跖骨 | 次 | 735.00 | ||
331520003 | 手部外傷皮膚缺損游離植皮術(shù) | 不含取皮,包括足部 | 每個手指(趾) | 735.00 | ||
331520004 | 手外傷局部轉(zhuǎn)移皮瓣術(shù) | 每個手指 | 735.00 | |||
331520004-B | 手外傷局部轉(zhuǎn)移皮瓣術(shù)手掌背、前臂者加收 | 次 | 300.00 | |||
331521001 | 手外傷腹部埋藏皮瓣術(shù) | 次 | 855.00 | |||
331521006 | 手外傷推進皮瓣(V—Y)術(shù) | 次 | 855.00 | |||
331521008-A | 手外傷清創(chuàng)術(shù)多手指加收 | 每個手指 | 150.00 | |||
331521029 | 屈伸指肌腱吻合術(shù) | 每根肌腱 | 735.00 | |||
331521041 | 甲床修補術(shù) | 次 | 315.00 | |||
331523007 | 石膏固定術(shù)(大) | 包括下肢管型石膏,胸肩石膏、石膏背心 | 次 | 120.00 | ||
331523008 | 石膏固定術(shù)(中) | 包括石膏托,上肢管型石膏 | 次 | 97.50 | ||
331523009 | 石膏固定術(shù)(小) | 包括前臂石膏托,管型及小腿“U”型石膏 | 次 | 48.00 | ||
331602009 | 頭皮撕脫清創(chuàng)修復(fù)術(shù) | 不含大網(wǎng)膜切取移植 | 次 | 735.00 | ||
331604016 | 面部外傷清創(chuàng)整形術(shù) | 次 | 555.00 | |||
331604018 | 指甲成形術(shù) | 每指 | 435.00 | |||
331604024 | 任意皮瓣形成術(shù) | 包括各種帶蒂皮瓣;不含島狀皮瓣。包括皮瓣修復(fù)術(shù) | 每個部位 | 555.00 | ||
331604028 | 游離皮瓣切取移植術(shù) | 深度燒傷的早期修復(fù) | 次 | 1837.50 | ||
420000005-A | 關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | 次 | 156.00 | 髖關(guān)節(jié)脫位 | ||
420000006 | 骨折外固定架固定術(shù) | 含整復(fù)固定,包括復(fù)查調(diào)整 | 外固定材料 | 次 | 195.00 | |
420000007 | 骨折夾板外固定術(shù) | 含整復(fù)固定,包括復(fù)查調(diào)整 | 外固定材料 | 次 | 130.00 | |
420000007-A | 手指骨折夾板外固定術(shù) | 含整復(fù)固定,包括復(fù)查調(diào)整 | 每個手指 | 39.00 | ||
250306015 | 脂肪酸結(jié)合蛋白測定(H-FABP) | 次 | 220.00 | 金標法 | ||
L250403093 | 新型冠狀病毒抗原檢測 | 采集樣本開展新型冠狀病毒抗原檢測,含樣本的采集、處理、標記、回收,出具診斷結(jié)果。 | 試劑(含采樣器具) | 人次 | 2.00 | 對應(yīng)符合國家和省疫情防控規(guī)定的適用人群提供檢測服務(wù)。單次檢測總價格“價格項目+檢測試劑(含采樣器具)”最高不超過6元。個人自測的,不得收取檢測服務(wù)項目費用。 |
331506025 | 關(guān)節(jié)骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 包括肩、踝、膝 | 次 | 2800.00 | 四級手術(shù) |
醫(yī)院價格監(jiān)督電話:0527-84239601
價格舉報電話:12358、12345