入職體檢套餐
更新日期:2022-09-20瀏覽次數(shù):287
入職、入學(xué)套餐A |
項(xiàng)目 | 單價(jià) | 檢查意義 | 男 | 已婚女 | 未婚女 |
身高、體重、血壓 | 免費(fèi) | 通過儀器測(cè)量科學(xué)判定血壓是否正常。通過儀器測(cè)量身高、體重、體重指數(shù),科學(xué)判定體重是否標(biāo)準(zhǔn)。 | √ | √ | √ |
一般檢查(內(nèi)、外、口腔、眼、耳鼻喉) | 39.2 | 了解病史及現(xiàn)階段的身體狀況 | √ | √ | √ |
肝膽功能11項(xiàng) | 36 | 篩查肝臟機(jī)能障礙,如:肝硬化、酒精肝、急慢性肝炎、脂肪肝、膽管炎、溶血性疾病、感染及自身免疫性疾病等 | √ | √ | √ |
腎功能5項(xiàng) | 26 | 腎功能損害等篩查,如:慢性腎炎、腎盂腎炎、腎腫瘤、尿毒癥等。提示有無腎臟疾病 | √ | √ | √ |
血糖 | 4 | 糖尿病篩查 | √ | √ | √ |
血常規(guī)20項(xiàng) | 18 | 感染、血液病、血小板減少等篩查。 | √ | √ | √ |
尿常規(guī)+尿沉渣試驗(yàn) | 30 | 尿路感染、腎炎、腎結(jié)石、腎功能損害等篩查 | √ | √ | √ |
胸部正位片 | 71.75 | 胸腔、肺、氣管、支氣管、心血管等疾病篩查。 | √ | √ | √ |
十二導(dǎo)聯(lián)心電圖 | 36 | 幫助診斷心律失常、心肌缺血、心肌梗死、心臟擴(kuò)大 | √ | √ | √ |
靜脈采血 | 6 |
| √ | √ | √ |
營(yíng)養(yǎng)早餐 | 免費(fèi) |
| √ | √ | √ |
合計(jì) |
|
| 266.95 | 266.95 | 266.95 |
優(yōu)惠價(jià) |
|
| 253.59 | 253.59 | 253.59 |
|
|
|
|
|
|
入職、入學(xué)套餐B |
項(xiàng)目 | 單價(jià) | 檢查意義 | 男 | 已婚女 | 未婚女 |
身高、體重、血壓 | 免費(fèi) | 通過儀器測(cè)量科學(xué)判定血壓是否正常。通過儀器測(cè)量身高、體重、體重指數(shù),科學(xué)判定體重是否標(biāo)準(zhǔn)。 | √ | √ | √ |
一般檢查(內(nèi)、外、口腔、眼、耳鼻喉) | 39.2 | 了解病史及現(xiàn)階段的身體狀況 | √ | √ | √ |
肝膽功能11項(xiàng) | 36 | 篩查肝臟機(jī)能障礙,如:肝硬化、酒精肝、急慢性肝炎、脂肪肝、膽管炎、溶血性疾病、感染及自身免疫性疾病等 | √ | √ | √ |
腎功能5項(xiàng) | 26 | 腎功能損害等篩查,如:慢性腎炎、腎盂腎炎、腎腫瘤、尿毒癥等。提示有無腎臟疾病 | √ | √ | √ |
血糖 | 4 | 糖尿病篩查 | √ | √ | √ |
血常規(guī)20項(xiàng) | 18 | 感染、血液病、血小板減少等篩查。 | √ | √ | √ |
尿常規(guī)+尿沉渣試驗(yàn) | 30 | 尿路感染、腎炎、腎結(jié)石、腎功能損害等篩查 | √ | √ | √ |
腹部彩超 | 140 | 各臟器有無形態(tài)學(xué)改變或占位性病變(腫瘤、結(jié)石、炎癥) | √ | √ | √ |
胸部正位片 | 71.75 | 胸腔、肺、氣管、支氣管、心血管等疾病篩查。 | √ | √ | √ |
十二導(dǎo)聯(lián)心電圖 | 36 | 幫助診斷心律失常、心肌缺血、心肌梗死、心臟擴(kuò)大 | √ | √ | √ |
靜脈采血 | 6 |
| √ | √ | √ |
營(yíng)養(yǎng)早餐 | 免費(fèi) |
| √ | √ | √ |
合計(jì) |
|
| 406.95 | 406.95 | 406.95 |
優(yōu)惠價(jià) |
|
| 386.59 | 386.59 | 386.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
入職、入學(xué)套餐C(公務(wù)員部頒標(biāo)準(zhǔn)) |
項(xiàng)目 | 單價(jià) | 檢查意義 | 男 | 已婚女 | 未婚女 |
身高、體重、血壓 | 免費(fèi) | 通過儀器測(cè)量科學(xué)判定血壓是否正常。通過儀器測(cè)量身高、體重、體重指數(shù),科學(xué)判定體重是否標(biāo)準(zhǔn)。 | √ | √ | √ |
一般檢查(內(nèi)、外、口腔、眼、耳鼻喉) | 39.2 | 了解病史及現(xiàn)階段的身體狀況 | √ | √ | √ |
肝膽功能11項(xiàng) | 36 | 篩查肝臟機(jī)能障礙,如:肝硬化、酒精肝、急慢性肝炎、脂肪肝、膽管炎、溶血性疾病、感染及自身免疫性疾病等 | √ | √ | √ |
腎功能5項(xiàng) | 26 | 腎功能損害等篩查,如:慢性腎炎、腎盂腎炎、腎腫瘤、尿毒癥等。提示有無腎臟疾病 | √ | √ | √ |
血糖 | 4 | 糖尿病篩查 | √ | √ | √ |
艾滋病毒抗體 | 35 | 篩查艾滋病病毒感染 | √ | √ | √ |
梅毒抗體 | 35 | 診斷梅毒的重要依據(jù) | √ | √ | √ |
血常規(guī)20項(xiàng) | 18 | 感染、血液病、血小板減少等篩查。 | √ | √ | √ |
尿常規(guī)+尿沉渣試驗(yàn) | 30 | 尿路感染、腎炎、腎結(jié)石、腎功能損害等篩查 | √ | √ | √ |
腹部彩超 | 140 | 各臟器有無形態(tài)學(xué)改變或占位性病變(腫瘤、結(jié)石、炎癥) | √ | √ | √ |
胸部正位片 | 71.75 | 胸腔、肺、氣管、支氣管、心血管等疾病篩查。 | √ | √ | √ |
十二導(dǎo)聯(lián)心電圖 | 36 | 幫助診斷心律失常、心肌缺血、心肌梗死、心臟擴(kuò)大 | √ | √ | √ |
靜脈采血 | 6 |
| √ | √ | √ |
營(yíng)養(yǎng)早餐 | 免費(fèi) |
| √ | √ | √ |
合計(jì) |
|
| 476.95 | 476.95 | 476.95 |
優(yōu)惠價(jià) |
|
| 453.09 | 453.09 | 453.09 |
|
|
|
|
|
|
征兵預(yù)檢套餐 |
項(xiàng)目 | 單價(jià) | 檢查意義 | 男 | 已婚女 | 未婚女 |
身高、體重、血壓 | 免費(fèi) | 通過儀器測(cè)量科學(xué)判定血壓是否正常。通過儀器測(cè)量身高、體重、體重指數(shù),科學(xué)判定體重是否標(biāo)準(zhǔn)。 | √ | √ | √ |
一般檢查(內(nèi)、外、口腔、眼、耳鼻喉) | 39.2 | 了解病史及現(xiàn)階段的身體狀況 | √ | √ | √ |
肝膽功能11項(xiàng) | 36 | 篩查肝臟機(jī)能障礙,如:肝硬化、酒精肝、急慢性肝炎、脂肪肝、膽管炎、溶血性疾病、感染及自身免疫性疾病等 | √ | √ | √ |
腎功能5項(xiàng) | 26 | 腎功能損害等篩查,如:慢性腎炎、腎盂腎炎、腎腫瘤、尿毒癥等。提示有無腎臟疾病 | √ | √ | √ |
血糖 | 4 | 糖尿病篩查 | √ | √ | √ |
艾滋病毒抗體 | 35 | 篩查艾滋病病毒感染 | √ | √ | √ |
梅毒抗體 | 35 | 診斷梅毒的重要依據(jù) | √ | √ | √ |
乙肝表面抗原 | 8 | 判斷是否感染了乙肝病毒 | √ | √ | √ |
丙肝定性 | 25 | 判斷是否感染了丙肝病毒 | √ | √ | √ |
血常規(guī)20項(xiàng) | 18 | 感染、血液病、血小板減少等篩查。 | √ | √ | √ |
尿常規(guī)+尿沉渣試驗(yàn) | 30 | 尿路感染、腎炎、腎結(jié)石、腎功能損害等篩查 | √ | √ | √ |
腹部彩超 | 140 | 各臟器有無形態(tài)學(xué)改變或占位性病變(腫瘤、結(jié)石、炎癥) | √ | √ | √ |
胸部正位片 | 71.75 | 胸腔、肺、氣管、支氣管、心血管等疾病篩查。 | √ | √ | √ |
十二導(dǎo)聯(lián)心電圖 | 36 | 幫助診斷心律失常、心肌缺血、心肌梗死、心臟擴(kuò)大 | √ | √ | √ |
靜脈采血 | 6 |
| √ | √ | √ |
營(yíng)養(yǎng)早餐 | 免費(fèi) |
| √ | √ | √ |
合計(jì) |
|
| 509.95 | 509.95 | 509.95 |
優(yōu)惠價(jià) |
|
| 484.44 | 484.44 | 484.44 |
附:征兵體檢應(yīng)增加尿毒品檢測(cè),因試劑特殊,無法預(yù)檢。 |